关于普通高校专科批补录未完成计划院校征集志愿的通知

日期:2019-09-25 21:08:26 | 来源:四川省教育考试院
分享到:

各市(州)招考办:

我省普通高校招生普通类专科批和对口高职班补录院校平行志愿投档后,尚有部分院校招生计划未能完成。根据教育部和我省有关规定,按照招生阳光工程的要求,决定对未完成计划实行公开征集志愿。现将征集志愿的有关事宜通知如下:

一、征集志愿时间

本次征集志愿时间为926800—1200拟选报征集志愿的考生可通过省教育考试院门户网站及时查阅相关信息,符合条件的考生应在规定时间内登录征集志愿网址http://zj.sceea.cn,或使用考试院考生助手手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站www.sceea.cn上扫描二维码下载考生助手APP),填报征集志愿学校及专业志愿。对准备填报的学校及专业,考生应查询《招生考试报》2019年招生计划合订本了解各学校的地址、办学性质、各专业收费标准等,并查询学校招生章程,了解学校录取规则和相关要求,避免误填。

在规定的本次征集志愿时间内,考生若未填报征集志愿,则视为自动放弃。

二、征集志愿的院校、专业及名额

本次征集志愿的院校、专业为普通类专科批和对口高职班补录未完成计划的部分,有关院校、专业及名额见附件。

三、征集志愿对象和办法

1.征集志愿对象

普通类专科批本次征集志愿对象为普通类专科录取控制分数线(文科150分,理科150分)上未被录取的考生。对口高职班本次征集志愿对象为对口高职班相应专业类别省定录取控制分数线上未被录取的考生。

南充科技职业学院、广元中核职业技术学院可以在普通类专科批和对口高职班录取控制分数线下降20分,即文科130分、理科130分以上的普通类考生和相应专业类别120分以上的对口类考生可填报这两所院校。

省教育考试院发布的未录取考生库,为自由可投状态的考生;征集志愿投档时对不是自由可投状态的考生即使填报了征集志愿也不再投档。

2.征集办法

专科批考生最多可填报6个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报6个专业志愿,并选择是否服从专业调配。

对口高职班考生最多可填报2个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报6个专业志愿,并选择是否服从专业调配。

征集志愿按位次优先、遵循志愿、一轮投档的平行志愿投档原则投档,供学校审录。

附件:2019年普通高校招生普通类专科批和对口高职班补录未完成计划的院校、专业及名额

                            四川省教育考试

                              2019925

附件

2019年普通高校招生普通类专科批和对口高职班补录未完成计划的院校、专业及名额

请考生注意:

以下公布的各院校的地址、办学性质及专业要求等,请以《2019年招生计划合订本》公布的为准,并请认真阅读《2019年招生计划合订本》的前言中的内容。各院校录取规则和相关要求请查询2019年普通高等学校《招生章程汇编》,考生也可登录学校招生网站查询有关情况,切忌盲目填报,错填志愿责任自负。

一、文科

二、理科

三、对口高职

-----分页符-----

一、文科

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5105 西南科技大学 56

地址:四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号

1L 经济信息管理 18 4440

1M 工商企业管理 14 4440

1N 法律事务 10 4440

1P 行政管理 14 4440

备注:西山校区就读


5108 四川轻化工大学 11

地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号

90 会计 6 3700

95 商务英语(招收英语语种考生) 5 3700


5109 西华大学 69

地址:成都市郫都区红光镇

2D 旅游管理 29 3700

2E 市场营销 36 3700

2F 学前教育 4 3700

备注:彭州校区就读。


5125 宜宾学院 6

地址:四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号

64 社区管理与服务 2 3700

67 旅游管理 4 3700


5130 阿坝师范学院 6

地址:四川省汶川县水磨镇

D2 商务日语 3 3700

D5 电子商务 3 3700


5133 乐山师范学院 8

地址:四川省乐山市滨河路778号

Z0 社区管理与服务 8 3700


5139 攀枝花学院 10

地址:四川省攀枝花市东区机场路10号

62 康复治疗技术(阿署达花舞人间校区) 10 4100


5146 四川中医药高等专科学校 1

地址:四川省绵阳市教育园区教育中路1、2号

34 体育保健与康复 1 4100


5147 四川旅游学院 11

地址:四川省成都市龙泉驿区红岭路459号

22 烹调工艺与营养 11 4920


5152 四川交通职业技术学院 13

地址:四川省成都市温江区柳台大道东段208号

16 国际邮轮乘务管理 13 3700


5153 达州职业技术学院 8

地址:四川省达州市通川区北外徐家坝路448号

16 酒店管理 1 3700

17 物流管理 2 3700

22 水利水电建筑工程 3 4100

36 电子商务 1 3700

41 茶艺与茶叶营销 1 3700


5154 四川机电职业技术学院 198

地址:攀枝花市东区马家田路65号

02 环境工程技术 10 4920

06 建筑工程技术 10 4920

09 机械制造与自动化 20 4920

11 材料成型与控制技术 5 4920

13 机电一体化技术 25 4920

14 电气自动化技术 25 4920

15 智能控制技术 10 4920

16 工业机器人技术 10 4920

17 汽车检测与维修技术 25 4920

22 智能产品开发 15 4920

24 数字媒体应用技术 5 4920

25 信息安全与管理 10 4920

27 会计信息管理 9 4440

28 市场营销 9 4440

30 物流管理 10 4440


5157 绵阳职业技术学院 35

地址:四川省绵阳市游仙区仙人路一段32号

07 统计与会计核算 3 3700

09 电子商务 10 3700

23 动漫制作技术 14 6600

29 建设工程管理 2 4100

30 工程造价 2 3700

33 文秘 4 3700


5159 四川建筑职业技术学院 45

地址:四川省德阳市嘉陵江西路4号

0E 房地产经营与管理(成都校区) 5 3700

0J 物流管理(成都校区) 26 3700

0K 物业管理(成都校区) 6 3700

0L 社区管理与服务(成都校区) 8 3700


5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 160

地址:龙泉驿区同安街道同策路3号

01 护理 30 15000

02 护理(涉外护理) 5 15000

03 学前教育 30 15000

11 医学美容技术 20 15000

22 软件技术(游戏动漫制作技术) 20 12000

23 影视多媒体技术(影视制作) 20 12000

26 建筑室内设计 5 12000

32 会计 20 12000

35 工程造价 10 12000


5161 成都农业科技职业学院 9

地址:四川省成都市温江区德通桥路392号

32 汽车检测与维修技术(海科校区) 9 4100


5162 宜宾职业技术学院 37

地址:四川省宜宾市翠屏区新村74号

14 制浆造纸技术 15 4100

16 建筑设计 2 4600

18 园林工程技术 5 4100

23 工业设计 10 4100

44 投资与理财 5 3700


5163 成都艺术职业大学(民办院校) 99

地址:四川省成都市新津县花源镇白云路115号

02 建筑室内设计(青神校区) 10 8000

16 计算机应用技术(青神校区) 10 8000

18 电子商务(青神校区) 9 8000

21 数字媒体应用技术 10 8000

22 动漫制作技术 10 8000

35 城市轨道交通运营管理(青神校区) 10 8000

38 工程造价(青神校区) 10 8000

40 建筑工程技术(青神校区) 10 8000

43 新闻采编与制作(青神校区) 10 8000

44 财务管理(青神校区) 10 8000


5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 148

地址:四川成都高新区西区大道2000号

01 软件技术 10 10300

02 计算机网络技术 10 10300

03 计算机应用技术 5 10300

04 移动应用开发 5 10300

05 数字媒体应用技术 5 10300

06 信息安全与管理 5 10300

07 大数据技术与应用 5 10300

08 嵌入式技术与应用 5 10300

09 汽车检测与维修技术 10 10300

10 新能源汽车技术 5 10300

11 数控技术 5 10300

12 电子信息工程技术 5 10300

13 城市轨道交通运营管理 5 10300

14 会计 10 9300

15 电子商务 4 9300

16 市场营销 5 9300

17 物流管理 5 9300

18 工程造价 5 10300

19 建筑工程技术 5 10300

20 幼儿发展与健康管理 10 9300

21 旅游管理 5 9300

22 商务英语 4 9300

23 商务日语 5 9300

24 建筑室内设计 5 10300

25 动漫制作技术 5 10300


5165 四川职业技术学院 33

地址:四川省遂宁市河东新区学府北路一号

10 汽车营销与服务 5 4100

11 农业装备应用技术 9 4100

29 新闻采编与制作 10 3700

33 经济信息管理 9 3700


5167 泸州职业技术学院 19

地址:四川省泸州市龙马潭区长桥路2号

10 汽车检测与维修技术 3 4100

13 建筑装饰工程技术 1 4500

14 园林工程技术 3 4500

20 烹调工艺与营养 3 4500

21 休闲体育 3 4600

27 市场营销 2 3700

28 电子商务 2 3700

29 物流管理 2 3700


5169 雅安职业技术学院 24

地址:四川省雅安市

14 助产 1 4100

20 食品营养与检测 2 4100

21 食品加工技术 1 4100

26 早期教育(师范) 5 3700

27 学前教育(师范) 4 3700

29 财务管理 5 3700

32 茶艺与茶叶营销 3 3700

39 卫生信息管理 3 4100


5171 四川航天职业技术学院 126

地址:成都市龙泉驿区天生路155号

11 精密机械技术 9 4800

17 机械设计与制造 8 4800

21 焊接技术与自动化 9 4800

24 汽车电子技术 9 4800

25 汽车运用与维修技术 9 4800

27 汽车营销与服务 10 4800

34 电子制造技术与设备 10 4800

35 应用电子技术 9 4800

36 工业机器人技术 10 4800

43 物业管理 10 4400

44 物流管理 9 4400

46 市场营销 8 4400

52 计算机网络技术 6 4800

53 动漫制作技术 10 6000

备注:广汉校区就读。


5172 四川化工职业技术学院 59

地址:四川省泸州市瓦窑坝路66号

11 机电一体化技术 3 4100

12 电气自动化技术 3 4100

13 工业过程自动化技术 3 4100

15 应用电子技术 3 4100

25 汽车检测与维修技术 12 4100

26 化工装备技术 6 4100

29 新能源汽车技术 2 4100

33 市场营销 3 3700

35 物流管理 3 3700

36 酒店管理 5 3700

51 环境工程技术 2 4100

57 药品质量与安全 2 4100

61 高分子材料工程技术 3 4100

62 应用化工技术 3 4100

63 石油化工技术 3 4100

65 精细化工技术 3 4100


5173 四川水利职业技术学院 76

地址:四川省成都市崇州市永和大道366号

20 给排水工程技术 19 4100

21 物业管理 18 3700

27 水土保持技术 19 4100

34 冷链物流技术与管理 20 3700


5174 南充职业技术学院 15

地址:四川省南充市高坪区小龙宏发路94号

05 现代农业技术 5 3700

10 建筑工程技术 2 4100

28 通信技术 1 4100

33 物流管理 3 3700

37 商务英语 4 3700


5176 内江职业技术学院 51

地址:内江市

09 汽车检测与维修技术 12 4100

14 电气自动化技术 3 4100

22 电子商务 1 3700

23 物流管理 2 3700

24 市场营销 4 3700

28 食品营养与检测 3 3700

29 园林技术 4 3700

30 作物生产技术 4 3700

31 建筑装饰工程技术 4 4100

38 城市轨道交通运营管理 8 4100

40 酒店管理 2 3700

41 模具设计与制造 4 4100


5177 成都东软学院(民办院校) 64

地址:四川省成都市都江堰青城山东软大道1号

0R 市场营销 20 16000

14 财务管理 25 16000

15 电子商务 19 16000


5178 四川司法警官职业学院 109

地址:四川省德阳市凯江路二段32号

00 法律事务 41 3700

01 司法警务 19 3700

02 刑事执行 7 3700

03 行政执行 7 3700

04 社区矫正 12 3700

05 罪犯心理测量与矫正技术 15 3700

06 刑事侦查技术 8 4100

备注:需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准


5179 四川工业科技学院(民办院校) 143

地址:四川省德阳市罗江大学路59号

22 汽车制造类(绵竹校区)(包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术) 9 11000

31 自动化类(绵竹校区)(包含专业:机电一体化技术、工业机器人技术) 7 11000

35 城市轨道交通运营管理(绵竹校区) 5 11000

37 电子信息类(绵竹校区)(包含专业:电子制造技术与设备、物联网应用技术) 5 11000

40 计算机类(绵竹校区)(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、大数据技术与应用) 10 11000

46 建设工程管理类(绵竹校区)(包含专业:建设工程管理、建设工程监理) 7 9000

48 工程造价(绵竹校区) 4 11000

55 电子商务(绵竹校区) 4 9000

56 物流管理(绵竹校区) 10 9000

58 旅游类(绵竹校区)(包含专业:旅游管理、酒店管理) 10 9000

61 高速铁路客运乘务(罗江校区) 5 11000

63 财务会计类(绵竹校区)(包含专业:会计、审计) 14 9000

67 护理(罗江校区) 24 9000

69 学前教育(罗江校区) 25 9000

75 物流管理(罗江校区)(专业备注:机场运营与管理) 4 9000


5180 四川信息职业技术学院 25

地址:四川省广元市利州区

28 工业机器人技术 15 4100

36 数控设备应用与维护 10 4100


5181 广安职业技术学院 85

地址:四川省广安市广安区滨江东路98号

01 工程测量技术(滨江校区) 1 4100

08 机电一体化技术(滨江校区) 5 4100

10 新能源汽车技术(滨江校区) 5 4100

12 药品经营与管理(奎阁校区) 5 4100

14 汽车运用与维修技术(滨江校区) 5 4100

17 物联网应用技术(滨江校区) 2 4100

19 动漫制作技术(滨江校区) 10 4100

20 信息安全与管理(滨江校区) 7 4100

21 护理(奎阁校区) 1 4100

22 助产(奎阁校区) 3 4100

26 康复治疗技术(奎阁校区) 4 4100

28 市场营销(滨江校区) 7 3700

29 电子商务(滨江校区) 7 3700

30 物流管理(滨江校区) 7 3700

32 文秘速录(滨江校区) 7 3700

34 老年服务与管理(奎阁校区) 2 3700

36 计算机应用技术(滨江校区) 5 4100

38 会计(滨江校区) 2 3700


5182 四川商务职业学院 8

地址:成都市温江区和盛镇星艺大道188号

22 信息安全与管理(文家校区) 4 4100

26 软件与信息服务(文家校区) 4 4100


5183 四川铁道职业学院 11

地址:四川省成都市郫都区安德镇彭温路399号

09 旅游管理 2 3700

10 市场营销 5 3700

13 保险 4 3700


5184 四川财经职业学院 7

地址:成都市龙泉驿区驿都西路4111号

02 金融管理 4 3700

04 政府采购管理 3 3700


5584 四川财经职业学院 17

地址:成都市龙泉驿区驿都西路4111号

14 会计(中外合作办学) 17 13000


5186 四川科技职业学院(民办院校) 250

地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号

00 计算机网络技术(安卓应用开发) 10 10500

03 软件技术 15 10500

08 电子信息工程技术 5 10500

10 通信技术 5 10500

15 物联网应用技术 5 10500

16 新能源汽车技术 10 10500

17 汽车运用与维修技术 5 10500

19 城市轨道交通运营管理 10 10500

20 机械制造与自动化 5 10500

23 无人机应用技术 5 10500

26 智能控制技术 5 10500

29 计算机网络技术(区块链技术) 10 10500

30 计算机网络技术(网络攻击与防御技术) 10 10500

31 大数据技术与应用 10 10500

36 护理 15 10500

37 药学 10 10500

38 药品经营与管理 5 10500

39 学前教育 15 9000

41 会计 10 9000

43 财务管理 5 9000

44 工商企业管理 5 9000

46 人力资源管理 10 9000

50 物流管理 5 9000

53 电子商务 5 9000

56 烹调工艺与营养 5 10500

57 酒店管理 5 9000

58 空中乘务 5 12000

59 民航运输 5 12000

62 应用英语 5 9000

63 建筑工程技术 5 10500

65 工程造价 10 10500

66 道路桥梁工程技术 5 10500

67 建设工程管理 5 10500

68 动漫制作技术 5 10500


5187 四川艺术职业学院 49

地址:成都市温江区和盛镇星艺大道366号

26 文化市场经营管理 29 3700

27 文物修复与保护 20 3700


5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 190

地址:四川省成都市崇州崇庆南路230号

21 电子竞技运动与管理 10 9000

22 电子商务 15 9000

24 公共文化服务与管理 10 9000

25 会计信息管理 10 9000

26 机场运行 10 9000

27 计算机应用技术 10 9000

29 酒店管理 10 9000

30 空中乘务 10 9000

31 旅游管理 10 9000

32 民航安全技术管理 10 9000

33 市场营销 10 9000

34 无人机应用技术 15 9000

35 新闻采编与制作 10 9000

36 学前教育 30 9000

37 艺术教育 20 9000


5189 四川华新现代职业学院(民办院校) 173

地址:成都市成洛大道3833号

01 电子商务(西河校区) 5 9500

02 网络营销(西河校区)(专业备注:另收培训费3000元/人•年) 5 9500

03 移动商务(西河校区)(专业备注:另收培训费3000元/人•年) 5 9500

04 互联网金融(西河校区)(专业备注:另收培训费3000元/人•年) 5 9500

05 商务数据分析与应用(西河校区) 5 9500

06 物流管理(西河校区) 5 9500

07 会计(西河校区) 8 9500

08 财务管理(西河校区) 5 9500

09 商务管理(西河校区) 5 9500

10 连锁经营管理(西河校区) 6 9500

11 文秘(西河校区) 6 9500

13 建设工程管理(西河校区) 4 9500

14 建筑工程技术(西河校区) 4 9500

15 工程造价(西河校区) 4 9500

16 市政工程技术(西河校区) 4 9500

17 交通运营管理(西河校区)(专业备注:另收培训费第一、二年3500元/人•年、第三年2500元/人•年) 3 9500

18 空中乘务(西河校区)(专业备注:另收培训费4500元/人•年、服装箱包费一次性收取1800元/人) 5 9500

19 旅游管理(西河校区) 9 9500

21 酒店管理(西河校区) 4 9500

22 会展策划与管理(西河校区) 4 9500

23 市场营销(西河校区) 4 9500

24 广告策划与营销(西河校区) 4 9500

25 汽车检测与维修技术(机投校区) 5 9500

26 汽车车身维修技术(机投校区) 5 9500

27 新能源汽车技术(机投校区) 5 9500

28 汽车营销与服务(机投校区) 5 9500

29 服装设计与工艺(西河校区) 5 9500

31 应用电子技术(西河校区) 5 9500

32 计算机应用技术(西河校区) 3 9500

33 软件技术(西河校区) 3 9500

34 移动应用开发(西河校区) 3 9500

35 计算机网络技术(西河校区) 5 9500

36 动漫制作技术(西河校区) 5 9500

37 数字媒体应用技术(西河校区) 5 9500

38 大数据技术与应用(西河校区)(专业备注:另收培训费4500元/人•年) 5 9500

39 云计算技术与应用(西河校区)(专业备注:另收培训费4500元/人•年) 5 9500


5190 四川城市职业学院(民办院校) 93

地址:四川省成都市外东洪河大道洪河中路351号

01 城市轨道交通运营管理 2 14000

02 城市轨道交通车辆技术 2 14000

03 学前教育 13 14000

04 老年服务与管理 2 8000

05 护理 10 14000

06 空中乘务(专业备注:(1)年龄在20周岁以下(1999年9月1日以后出生)(2)男生身高174-182cm,女生身高164-176cm(3)无纹身,面部及着夏装时身体裸露部分无疤痕) 2 14000

07 旅游管理 2 14000

08 酒店管理 2 14000

09 汉语 2 14000

10 应用英语 2 14000

11 工程造价 2 14000

13 建筑设计 2 14000

14 物业管理 2 14000

16 道路桥梁工程技术 2 14000

17 工程测量技术 2 14000

18 建筑工程技术 2 14000

20 城市轨道交通工程技术 2 14000

21 会计 2 14000

22 财务管理 2 14000

23 物流管理 2 14000

24 电子商务 2 14000

26 金融管理 2 14000

28 市场营销 2 14000

29 人力资源管理 2 14000

35 新能源汽车技术 2 14000

37 汽车运用与维修技术 2 14000

39 物联网应用技术 2 14000

40 计算机应用技术 2 14000

42 信息安全与管理 2 14000

44 大数据技术与应用 2 14000

45 机电一体化技术 2 14000

46 应用电子技术 2 14000

47 工业机器人技术 2 14000

48 数控技术 2 14000

49 建筑室内设计 2 14000

55 数字媒体应用技术 2 14000

56 动漫制作技术 2 14000

备注:03、05专业大一大二眉山校区,大三成都校区;其余专业成都校区就读。


5191 四川现代职业学院(民办院校) 47

地址:四川省成都市西南航空港华创路1号

02 电子制造技术与设备 5 9500

12 移动通信技术 5 9500

21 法律事务 4 9000

32 工程造价 5 9500

41 建筑室内设计 5 9500

51 会计 4 9000

61 旅游管理 5 9000

71 电子商务 5 9000

81 数控技术 4 9500

91 家具设计与制造 5 9500


5192 四川长江职业学院(民办院校) 200

地址:四川省成都市成洛路828号

01 通信技术 8 13000

03 计算机网络技术 8 13000

05 动漫制作技术 8 13000

07 移动互联应用技术 8 13000

08 软件技术 8 13000

11 会计 9 10500

13 互联网金融 10 10500

15 物流管理 8 10500

16 电子商务 8 10500

18 市场营销 8 10500

19 酒店管理 8 10500

20 学前教育 20 13000

22 商务英语(招收英语语种考生) 8 9500

26 工程造价 8 13000

29 物业管理 8 10500

30 汽车检测与维修技术 10 13000

32 城市轨道交通运营管理 10 13000

34 新能源汽车运用与维修 10 13000

35 空中乘务(专业备注:女生身高162—172cm,男生身高175—182cm,无明显的“O”或“X”型腿;矫正视力C型表0.7以上,无色觉异常,裸露部分无疤痕、无纹身;无遗传性疾病、无传染病) 5 13000

38 护理 20 13000

46 建设项目信息化管理 10 13000


5193 民办四川天一学院(民办院校) 115

地址:四川省绵竹市二环路东段88号

01 护理 10 11000

02 中药学 5 11000

03 康复治疗技术 5 11000

04 空中乘务 5 9000

05 应用英语 5 9000

06 旅游管理 5 9000

07 烹调工艺与营养 5 9000

12 会计 10 9000

15 工程造价 5 9900

16 建筑工程技术 5 9900

18 工商企业管理 10 9000

19 市场营销 10 9000

20 物流管理 5 9000

21 电子商务 5 9900

22 电子信息工程技术 5 9900

23 计算机应用技术 5 9900

25 汽车运用与维修技术 5 9900

26 软件技术 5 9900

27 物联网应用技术 5 9900


5195 四川三河职业学院(民办院校) 69

地址:四川省泸州市合江荔城大道500号

01 会计 5 8500

02 护理 19 9500

03 计算机网络技术 10 8500

05 建筑工程技术 5 8500

06 汽车运用与维修技术 5 8500

07 学前教育 15 9000

08 助产 10 9500


5196 四川电影电视学院(民办院校) 74

地址:四川省成都市金牛区西华大道593号

16 空中乘务(安仁校区) 20 12000

17 民航空中安全保卫(安仁校区) 8 12000

18 公共事务管理(安仁校区) 15 12000

19 文化市场经营管理(安仁校区) 8 12000

20 市场营销(安仁校区) 8 12000

21 音像技术(安仁校区) 15 12000


5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 74

地址:绵阳市涪城区新皂镇石梯子村3号

01 汽车检测与维修技术 3 8600

02 汽车营销与服务 3 8600

03 汽车运用与维修技术 2 8600

04 汽车制造与装配技术 2 8600

05 汽车电子技术 2 8600

06 汽车改装技术 2 8600

07 新能源汽车技术 8 8600

08 汽车车身维修技术 2 8600

09 机械制造与自动化 2 8600

0B 财务管理 3 8600

0C 物流管理 2 8600

0D 工商企业管理 2 8600

0E 会计 2 8600

0F 交通运营管理 2 8600

0G 电子商务 3 8600

0H 动漫制作技术 3 8600

0J 工程造价 2 8600

0K 道路桥梁工程技术 2 8600

0L 室内艺术设计 3 8600

0M 产品艺术设计 2 8600

0N 服装与服饰设计 2 8600

0P 建设工程管理 3 8600

0Q 幼儿发展与健康管理 2 8600

0R 学前教育 12 8600

0S 老年服务与管理 3 8600


5558 四川工商职业技术学院 3

地址:四川省成都市都江堰市

29 包装策划与设计 3 4100


5575 成都职业技术学院 5

地址:成都市高新区天益街83号

39 会计(中外合作办学)(花源校区) 5 16000


5651 巴中职业技术学院(民办院校) 219

地址:巴中市经济开发区安康路3号

01 小学教育(师范) 60 8800

02 学前教育(师范) 29 7800

03 司法助理 10 7800

04 护理 30 8800

05 康复治疗技术 50 8800

06 助产 20 8800

12 航空地面设备维修 10 8000

26 高速铁路客运乘务 10 8800


5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 150

地址:四川省资阳市雁江区城南大道2号

01 新能源汽车技术 20 10500

06 汽车检测与维修技术 15 8500

07 汽车营销与服务 10 8500

08 城市轨道交通运营管理 10 8500

09 工业机器人技术 10 10500

10 机电一体化技术 5 8500

12 护理 15 10500

13 幼儿发展与健康管理 10 8500

14 会计 10 8500

15 高速铁路客运乘务 10 8500

17 电子商务 10 8500

18 市场营销 10 8500

19 学前教育 15 9500


5653 四川电子机械职业技术学院(民办院校) 37

地址:四川省绵阳市经开区隆康路10号

01 电子信息工程技术 2 8600

02 应用电子技术 2 8600

03 软件技术 2 8600

04 智能产品开发 2 8600

05 移动互联应用技术 2 8600

06 机械设计与制造 2 8600

07 机械制造与自动化 2 8600

08 机电一体化技术 2 8600

09 数控技术 2 8600

10 工业机器人技术 2 8600

11 会计 2 8600

12 工商企业管理 2 8600

13 物流管理 2 8600

14 市场营销 2 8600

15 电子商务 2 8600

16 金融管理 2 8600

17 建筑工程技术 2 8600

18 工程造价 1 8600

19 建筑设计 2 8600


5656 四川文轩职业学院(民办院校) 315

地址:四川省成都市大邑县锦屏大道9号

01 学前教育 109 10500

02 护理 67 10500

07 高速铁路客运乘务 20 10500

08 会计 20 10500

09 金融管理 5 10500

11 旅游管理 4 10500

12 市场营销 5 10500

13 中小企业创业与经营 5 10500

14 社会体育 5 10500

18 计算机应用技术 20 10500

19 游戏设计 5 10500

20 电子商务 5 10500

21 动漫制作技术 5 10500

22 数字媒体应用技术 5 10500

23 物联网应用技术 5 10500

24 建筑设计 5 10500

25 建筑设计(装饰装潢) 5 10500

27 汽车运用与维修技术 15 10500

31 工业机器人技术 5 10500


5658 四川西南航空职业学院(民办院校) 170

地址:四川省成都市金堂大学城学府大道996号

01 空中乘务(专业备注:女生身高163-174cm,男生身高174-185cm,无色盲色弱,裸露部位无明显疤痕和胎记) 50 13900

02 民航空中安全保卫(专业备注:女生身高163-174cm,男生身高174-185cm,无色盲色弱,裸露部位无明显疤痕和胎记) 20 13900

03 直升机驾驶技术(专业备注:考生需无色盲色弱) 3 13900

04 定翼机驾驶技术(专业备注:考生需无色盲色弱) 3 13900

05 民航安全技术管理(专业备注:考生需无色盲色弱) 17 13600

06 民航运输 15 13600

07 机场运行(专业备注:考生需无色盲色弱) 10 13600

08 航空物流(专业备注:考生需无色盲色弱) 10 13600

09 高速铁路客运乘务(专业备注:考生需无色盲色弱) 8 13900

0A 国际邮轮乘务管理(专业备注:考生需无色盲色弱) 8 13900

0B 无人机应用技术(专业备注:考生需无色盲色弱) 4 13900

0C 飞机机电设备维修(专业备注:无色盲色弱,女生慎报) 5 13900

0D 飞机电子设备维修(专业备注:考生需无色盲色弱) 5 13900

0E 飞行器制造技术(专业备注:考生需无色盲色弱) 3 13900

0F 通用航空航务技术(专业备注:考生需无色盲色弱) 2 13900

0G 通用航空器维修(专业备注:考生需无色盲色弱) 2 13900

0H 服装与服饰设计 5 12900


5659 四川应用技术职业学院(民办院校) 180

地址:四川省西昌市太和路教育卫生园区

01 学前教育(师范) 30 8000

02 护理 30 9000

03 小学教育(师范) 31 8000

04 电子商务 10 8000

05 汽车检测与维修技术 5 9000

06 电气自动化技术 5 9000

08 旅游管理 10 8000

09 计算机应用技术 5 9000

11 酒店管理 10 8000

12 会计 14 8000

13 财务管理 10 8000

14 行政管理 10 8000

16 高速铁路客运乘务 10 9000


5660 成都工贸职业技术学院 56

地址:成都市郫都区光镇广场路北三段188号

04 汽车营销与服务 4 3700

05 航空物流 6 3500

0B 汽车运用与维修技术 5 3700

0C 国际商务 6 3500

0E 材料成型与控制技术 4 3700

0F 建筑智能化工程技术 4 3700

0K 智能控制技术 6 3700

0Q 航空发动机制造技术 6 3700

0R 工程机械运用技术 7 3700

0T 铁路桥梁与隧道工程技术 4 3700

0U 机电一体化技术 4 3700


5705 电子科技大学成都学院(独立学院) 24

地址:四川省成都市高新西区百叶路1号

39 电子商务 3 13000

44 旅游管理 9 13000

47 酒店管理 12 13000


5706 西南交通大学希望学院(独立学院) 155

地址:四川省成都市金堂县学府大道8号

23 道路桥梁工程技术 9 12000

24 城市轨道交通工程技术 8 12000

25 工程造价 18 12000

26 建筑工程技术 8 12000

28 建设工程管理(建设项目信息化管理(BIM)方向) 6 12000

29 城市轨道交通车辆技术 10 12000

30 城市轨道交通运营管理 21 12000

31 铁道交通运营管理 12 12000

32 物流管理 10 12000

33 软件与信息服务 18 12000

34 会计(管理会计(运营管理)方向) 12 12000

35 审计(CPA方向) 8 12000

36 税务 8 12000

37 铁道机车 7 12000


5710 西南财经大学天府学院(独立学院) 206

地址:绵阳校区:绵阳市科教创业园区;成都校区:成都市成华区龙潭寺;德阳校区:德阳市罗江区

50 会计(专业备注:前二年在德阳校区,最后一年在成都校区) 59 13000

56 金融管理(专业备注:前二年在绵阳校区,最后一年在成都校区) 30 13000

58 软件技术(专业备注:前二年在绵阳校区,最后一年在成都校区) 20 13000

62 工程造价(专业备注:前二年在绵阳校区,最后一年在成都校区) 20 13000

66 市场营销(专业备注:前二年在绵阳校区,最后一年在成都校区) 20 13000

71 护理(专业备注:三年均在成都校区) 39 13000

72 建筑室内设计(专业备注:三年均在成都校区) 18 13000


5713 西南科技大学城市学院(独立学院) 50

地址:四川省绵阳市游仙区三星路11号

30 大数据技术与应用(专业备注:包含大数据可视化方向) 20 11000

31 互联网金融(专业备注:包含互联网金融运营管理、互联网金融数据分析方向) 10 11000

34 移动通信技术 10 11000

35 社区康复 5 11000

57 电子商务技术 5 11000

备注:除35专业以外,其余专业在城西校区就读。


5715 成都理工大学工程技术学院(独立学院) 10

地址:四川省乐山市市中区肖坝路222号

63 审计 10 11500


5719 四川传媒学院(民办院校) 29

地址:四川省成都市郫都区团结学院路67号

A4 酒店管理 7 15000

A6 财务管理 10 15000

A8 市场营销 10 15000

B2 电子商务 2 15000


5724 成都信息工程大学银杏酒店管理学院(独立学院) 65

地址:四川省成都市郫都区红光广场路北二段60号

C1 会计 10 12000

G1 市场营销 10 12000

G3 人力资源管理 5 12000

J1 酒店管理(专业备注:建议男生身高不低于170CM,女生身高不低于160CM) 10 12000

J2 烹调工艺与营养 5 12000

L1 旅游管理 10 12000

X1 电子商务 5 12000

X3 数字媒体应用技术 5 12000

Y1 应用英语(招收英语语种考生) 5 12000


5747 成都文理学院(民办院校) 63

地址:四川省成都市金堂学府大道278号

36 商务英语(招收英语语种考生) 10 14000

37 汉语 20 14000

38 会计 10 14000

39 学前教育 5 14000

