四川省2014年普通高考理科成绩分段统计

日期:2014-06-22 21:18:51 | 来源:四川省教育考试院
分享到:
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
667分 8 52 622分 122 2075 577分 403 13457
666分 6 58 621分 115 2190 576分 436 13893
665分 7 65 620分 104 2294 575分 477 14370
664分 9 74 619分 130 2424 574分 467 14837
663分 9 83 618分 139 2563 573分 457 15294
662分 11 94 617分 132 2695 572分 433 15727
661分 11 105 616分 125 2820 571分 486 16213
660分 12 117 615分 147 2967 570分 489 16702
659分 8 125 614分 164 3131 569分 481 17183
658分 16 141 613分 163 3294 568分 485 17668
657分 19 160 612分 170 3464 567分 553 18221
656分 16 176 611分 156 3620 566分 523 18744
655分 17 193 610分 174 3794 565分 546 19290
654分 12 205 609分 204 3998 564分 562 19852
653分 12 217 608分 203 4201 563分 554 20406
652分 19 236 607分 181 4382 562分 624 21030
651分 25 261 606分 210 4592 561分 566 21596
650分 20 281 605分 202 4794 560分 617 22213
649分 28 309 604分 227 5021 559分 611 22824
648分 19 328 603分 199 5220 558分 663 23487
647分 36 364 602分 245 5465 557分 661 24148
646分 40 404 601分 219 5684 556分 667 24815
645分 34 438 600分 202 5886 555分 669 25484
644分 34 472 599分 223 6109 554分 643 26127
643分 44 516 598分 253 6362 553分 668 26795
642分 40 556 597分 263 6625 552分 656 27451
641分 38 594 596分 289 6914 551分 716 28167
640分 39 633 595分 249 7163 550分 738 28905
639分 45 678 594分 255 7418 549分 754 29659
638分 53 731 593分 305 7723 548分 755 30414
637分 63 794 592分 310 8033 547分 776 31190
636分 60 854 591分 317 8350 546分 730 31920
635分 66 920 590分 305 8655 545分 757 32677
634分 56 976 589分 294 8949 544分 769 33446
633分 81 1057 588分 378 9327 543分 807 34253
632分 71 1128 587分 313 9640 542分 785 35038
631分 75 1203 586分 359 9999 541分 839 35877
630分 73 1276 585分 317 10316 540分 819 36696
629分 85 1361 584分 363 10679 539分 841 37537
628分 97 1458 583分 388 11067 538分 824 38361
627分 92 1550 582分 401 11468 537分 826 39187
626分 89 1639 581分 418 11886 536分 796 39983
625分 103 1742 580分 406 12292 535分 872 40855
624分 92 1834 579分 374 12666 534分 906 41761
623分 119 1953 578分 388 13054 533分 879 42640

-----分页符-----

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
532分 949 43589 487分 1161 92624 442分 1106 144658
531分 921 44510 486分 1176 93800 441分 1088 145746
530分 906 45416 485分 1267 95067 440分 1077 146823
529分 917 46333 484分 1210 96277 439分 1060 147883
528分 967 47300 483分 1192 97469 438分 1030 148913
527分 977 48277 482分 1233 98702 437分 1031 149944
526分 1002 49279 481分 1188 99890 436分 1002 150946
525分 981 50260 480分 1181 101071 435分 978 151924
524分 978 51238 479分 1177 102248 434分 992 152916
523分 942 52180 478分 1177 103425 433分 988 153904
522分 1037 53217 477分 1160 104585 432分 1027 154931
521分 998 54215 476分 1193 105778 431分 1044 155975
520分 1016 55231 475分 1158 106936 430分 1001 156976
519分 1013 56244 474分 1205 108141 429分 993 157969
518分 1044 57288 473分 1215 109356 428分 987 158956
517分 992 58280 472分 1193 110549 427分 997 159953
516分 1086 59366 471分 1148 111697 426分 970 160923
515分 1049 60415 470分 1140 112837 425分 1002 161925
514分 1068 61483 469分 1172 114009 424分 902 162827
513分 1060 62543 468分 1224 115233 423分 936 163763
512分 1097 63640 467分 1125 116358 422分 916 164679
511分 1095 64735 466分 1197 117555 421分 973 165652
510分 1132 65867 465分 1177 118732 420分 908 166560
509分 1078 66945 464分 1193 119925 419分 958 167518
508分 1086 68031 463分 1097 121022 418分 938 168456
507分 1126 69157 462分 1144 122166 417分 956 169412
506分 1173 70330 461分 1157 123323 416分 941 170353
505分 1107 71437 460分 1128 124451 415分 870 171223
504分 1116 72553 459分 1196 125647 414分 918 172141
503分 1139 73692 458分 1135 126782 413分 896 173037
502分 1155 74847 457分 1175 127957 412分 899 173936
501分 1140 75987 456分 1095 129052 411分 853 174789
500分 1176 77163 455分 1138 130190 410分 837 175626
499分 1189 78352 454分 1141 131331 409分 873 176499
498分 1209 79561 453分 1171 132502 408分 883 177382
497分 1218 80779 452分 1088 133590 407分 775 178157
496分 1148 81927 451分 1126 134716 406分 835 178992
495分 1177 83104 450分 1137 135853 405分 819 179811
494分 1172 84276 449分 1180 137033 404分 867 180678
493分 1184 85460 448分 1075 138108 403分 876 181554
492分 1188 86648 447分 1141 139249 402分 776 182330
491分 1248 87896 446分 1095 140344 401分 882 183212
490分 1200 89096 445分 1058 141402 400分 798 184010
489分 1192 90288 444分 1065 142467 399分 824 184834
488分 1175 91463 443分 1085 143552 398分 767 185601

-----分页符-----

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
397分 838 186439 352分 634 217819 307分 479 242674
396分 752 187191 351分 595 218414 306分 465 243139
395分 819 188010 350分 571 218985 305分 510 243649
394分 795 188805 349分 592 219577 304分 432 244081
393分 744 189549 348分 655 220232 303分 463 244544
392分 725 190274 347分 567 220799 302分 455 244999
391分 765 191039 346分 588 221387 301分 453 245452
390分 815 191854 345分 600 221987 300分 448 245900
389分 709 192563 344分 586 222573 299分 451 246351
388分 792 193355 343分 585 223158 298分 481 246832
387分 751 194106 342分 518 223676 297分 486 247318
386分 772 194878 341分 594 224270 296分 482 247800
385分 752 195630 340分 586 224856 295分 436 248236
384分 748 196378 339分 534 225390 294分 471 248707
383分 756 197134 338分 561 225951 293分 437 249144
382分 729 197863 337分 562 226513 292分 409 249553
381分 764 198627 336分 566 227079 291分 420 249973
380分 739 199366 335分 599 227678 290分 434 250407
379分 663 200029 334分 584 228262 289分 413 250820
378分 694 200723 333分 539 228801 288分 459 251279
377分 756 201479 332分 569 229370 287分 429 251708
376分 709 202188 331分 583 229953 286分 461 252169
375分 657 202845 330分 576 230529 285分 447 252616
374分 719 203564 329分 516 231045 284分 420 253036
373分 678 204242 328分 538 231583 283分 425 253461
372分 688 204930 327分 537 232120 282分 389 253850
371分 695 205625 326分 573 232693 281分 424 254274
370分 679 206304 325分 543 233236 280分 376 254650
369分 690 206994 324分 536 233772 279分 413 255063
368分 672 207666 323分 553 234325 278分 408 255471
367分 668 208334 322分 490 234815 277分 420 255891
366分 658 208992 321分 544 235359 276分 396 256287
365分 643 209635 320分 549 235908 275分 413 256700
364分 611 210246 319分 599 236507 274分 426 257126
363分 645 210891 318分 559 237066 273分 425 257551
362分 627 211518 317分 532 237598 272分 408 257959
361分 672 212190 316分 552 238150 271分 445 258404
360分 659 212849 315分 536 238686 270分 419 258823
359分 616 213465 314分 490 239176 269分 427 259250
358分 665 214130 313分 526 239702 268分 377 259627
357分 628 214758 312分 537 240239 267分 401 260028
356分 591 215349 311分 502 240741 266分 378 260406
355分 601 215950 310分 478 241219 265分 384 260790
354分 633 216583 309分 459 241678 264分 370 261160
353分 602 217185 308分 517 242195 263分 377 261537

-----分页符-----

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
262分 399 261936 217分 272 276794 172分 149 287156
261分 346 262282 216分 319 277113 171分 134 287290
260分 392 262674 215分 295 277408 170分 156 287446
259分 373 263047 214分 275 277683 169分 139 287585
258分 394 263441 213分 277 277960 168分 123 287708
257分 380 263821 212分 260 278220 167分 138 287846
256分 418 264239 211分 290 278510 166分 143 287989
255分 346 264585 210分 279 278789 165分 136 288125
254分 363 264948 209分 256 279045 164分 127 288252
253分 348 265296 208分 255 279300 163分 132 288384
252分 376 265672 207分 299 279599 162分 132 288516
251分 369 266041 206分 281 279880 161分 118 288634
250分 353 266394 205分 254 280134 160分 143 288777
249分 338 266732 204分 254 280388 159分 133 288910
248分 324 267056 203分 258 280646 158分 114 289024
247分 329 267385 202分 257 280903 157分 100 289124
246分 335 267720 201分 283 281186 156分 132 289256
245分 340 268060 200分 251 281437 155分 86 289342
244分 353 268413 199分 234 281671 154分 101 289443
243分 378 268791 198分 219 281890 153分 90 289533
242分 329 269120 197分 238 282128 152分 91 289624
241分 387 269507 196分 236 282364 151分 72 289696
240分 313 269820 195分 247 282611 150分 89 289785
239分 297 270117 194分 243 282854 149分 80 289865
238分 304 270421 193分 248 283102 148分 62 289927
237分 342 270763 192分 221 283323 147分 71 289998
236分 320 271083 191分 246 283569 146分 76 290074
235分 295 271378 190分 207 283776 145分 67 290141
234分 319 271697 189分 224 284000 144分 74 290215
233分 313 272010 188分 213 284213 143分 58 290273
232分 291 272301 187分 190 284403 142分 53 290326
231分 327 272628 186分 244 284647 141分 64 290390
230分 325 272953 185分 192 284839 140分 52 290442
229分 316 273269 184分 188 285027 139分 35 290477
228分 303 273572 183分 227 285254 138分 47 290524
227分 285 273857 182分 185 285439 137分 39 290563
226分 290 274147 181分 193 285632 136分 44 290607
225分 327 274474 180分 199 285831 135分 29 290636
224分 310 274784 179分 165 285996 134分 33 290669
223分 289 275073 178分 165 286161 133分 43 290712
222分 307 275380 177分 189 286350 132分 43 290755
221分 298 275678 176分 178 286528 131分 24 290779
220分 280 275958 175分 187 286715 130分 26 290805
219分 280 276238 174分 141 286856 129分 22 290827
218分 284 276522 173分 151 287007 128分 20 290847

-----分页符-----

分数 人数 累计 分数 人数 累计
127分 20 290867  79分 1 291240
126分 12 290879  78分 3 291243
125分 21 290900  77分 2 291245
124分 24 290924  76分 2 291247
123分 11 290935  75分 2 291249
122分 21 290956  74分 4 291253
121分 11 290967  73分 5 291258
120分 20 290987  72分 1 291259
119分 11 290998  71分 1 291260
118分 13 291011  70分 2 291262
117分 12 291023  69分 1 291263
116分 15 291038  68分 2 291265
115分 9 291047  67分 1 291266
114分 10 291057  63分 2 291268
113分 9 291066  61分 2 291270
112分 9 291075  60分 1 291271
111分 12 291087  56分 2 291273
110分 13 291100  54分 1 291274
109分 7 291107  53分 1 291275
108分 10 291117  51分 1 291276
107分 9 291126  50分 1 291277
106分 5 291131  48分 3 291280
105分 14 291145  46分 1 291281
104分 5 291150  44分 1 291282
103分 6 291156  43分 1 291283
102分 6 291162  41分 1 291284
101分 4 291166  40分 1 291285
100分 5 291171  39分 1 291286
 99分 4 291175  38分 1 291287
 98分 5 291180  31分 3 291290
 97分 5 291185  29分 1 291291
 96分 3 291188  26分 1 291292
 94分 6 291194  24分 1 291293
 93分 6 291200  21分 1 291294
 92分 1 291201  20分 1 291295
 91分 5 291206  19分 2 291297
 90分 2 291208  17分 2 291299
 89分 4 291212  15分 5 291304
 88分 7 291219  12分 4 291308
 87分 6 291225  11分 1 291309
 86分 4 291229   4分 1 291310
 85分 2 291231   0分 2124 293434
 84分 5 291236
 83分 2 291238
 82分 1 291239