关于做好我省2018年普通高校专科层次补录志愿填报工作的通知

日期:2018-09-15 19:29:30 | 来源:四川省教育考试院
分享到:

各市(州)招考办:

根据教育部和我省有关规定,经研究,决定对新生报到后未完成国家下达的专科层次生源计划的部分省内高校予以补录。现就做好补录志愿填报工作的相关事宜通知如下:

一、补录志愿填报时间

补录志愿填报时间为9168:001812:00。拟填报补录志愿的考生可通过省教育考试院门户网站及时查阅相关信息,符合条件的考生应在规定时间内登录补报志愿网址http://zj.sceea.cn,或使用考试院考生助手手机客户端(可在四川省教育考试院门户网站www.sceea.cn上扫描二维码下载考生助手”APP)填报志愿。对准备填报的学校及专业,考生应查询《招生考试报·2018年招生计划合订本》,了解学校的地址、办学性质、各专业收费标准等,并查询学校的招生章程,了解学校录取规则和相关要求,避免误填。

考生若在规定时间内未填报补录志愿,则视为自动放弃补录机会。

二、补录院校、专业及名额

本次补录包含艺体类公费师范生专科、艺体类普通专科、普通类深度贫困县免费定向培养计划专科、普通类公费师范生专科、普通类航空服务专业专科、普通类专科、对口高职班和藏区“1+2”模式高职教育,各类别具体补录院校、专业及名额见附件。

三、补录志愿填报对象和办法

(一)志愿填报对象

1.艺体类公费师范生专科、艺体类普通专科填报志愿对象为专业、文化成绩在省专科录取控制分数线上未录取的考生。

2.普通类深度贫困县免费定向培养计划专科填报志愿对象为深贫专项计划资格审查合格、专科录取控制分数线(文科190分,理科180分)上未被录取的考生。

3.普通类公费师范生专科、普通类专科填报志愿对象为专科录取控制分数线(文科190分,理科180分)上未被录取的考生。

经学校申请、省招考委批准,普通类专科补录时,四川汽车职业技术学院、四川文轩职业学院、巴中职业技术学院、四川应用技术职业学院、天府新区信息职业学院、江阳城建职业学院、天府新区通用航空职业学院可以在专科批录取控制分数线下降20分,即文科170分、理科160分以上的考生可填报这部分院校;德阳科贸职业学院、眉山药科职业学院、天府新区航空旅游职业学院可以在专科批录取控制分数线下降50分,即文科140分、理科130分以上的考生可填报这部分院校。录取时,将根据学校补录计划及考生志愿按平行志愿投档模式从高分到低分先投线上考生,若不满额再投线下降分考生,供学校审录。

4.普通类航空服务专业专科填报志愿对象为文科190分,理科180分以上通过补录院校组织的面试、体检合格的未被录取考生。

5.对口高职班填报志愿对象为相应专业类省定高职录取控制分数线以上未被录取考生。

6.藏区“1+2”模式高职教育补报志愿对象为符合《关于做好2018年中等职业学校招生工作的通知》(川招考委〔201829号)规定报考藏区“1+2”模式高职教育条件且未被录取的考生。

(二)补录志愿设置

艺术、体育类省属院校公费师范生专科设置2个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报6个平行的专业志愿。艺术、体育类专科设置9个平行的学校志愿,每个学校志愿内只能填报同一类别的专业,其中音乐表演类只能填报1个专业志愿,其余类别可填报6个专业志愿以及愿否服从专业调配选项。

普通类公费师范生专科和普通类航空服务专业专科共设置2个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报6个专业志愿。

普通类深度贫困县免费定向培养计划专科共设置两组志愿,第一组志愿仅限本县合格考生填报,设置6个平行的学校志愿,第二组志愿放开至全省45个深贫县合格考生填报,设置6个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报6个专业志愿,每个学校志愿内只能填报同一县(市、区)的专业。

普通类专科、对口高职班均设置6个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报6个专业志愿,并选择是否服从专业调配。

藏区“1+2”模式高职教育招生补报志愿设置5个平行的学校志愿,每个学校志愿内最多可填报6个专业志愿,并选择是否服从专业调配。

(三)补录投档办法

补录工作按照学校负责,招办监督的原则,在省招考委统一领导下,由省教育考试院组织有关普通高校进行。

补报志愿为平行志愿,根据公布的学校缺额计划,按照平行志愿投档原则,按补录计划数1:1的比例向学校投档,供学校审录。

对兼报普通类专业志愿的艺体类专科考生,其艺体志愿优先于普通类志愿投档。

(四)录取投档顺序

各类别补录投档先后顺序为艺术、体育类公费师范生专科,艺术、体育类普通专科,普通类公费师范生和普通类航空服务专业专科,普通类深度贫困县免费定向培养计划专科,普通类专科和对口高职班。

根据普通类专科批计划完成情况,如需征集志愿,则21日上午征集、下午投档。

藏区“1+2”模式高职教育补录投档安排在专科批补录后进行。

 

附件:2018年普通高校专科层次补录院校、专业及名额

 

 

                             四川省教育考试院

                             2018915

-----分页符-----

  1. 文科

     

    (一)专科提前批

    1.省属院校免费(公费)师范生(专科)

    学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

    5543 四川民族学院 5

     6J 小学教育(达州市) 2 免费

     6K 小学教育(巴中市) 1 免费

     6L 小学教育(雅安市) 1 免费

     6M 小学教育(资阳市) 1 免费

    备注:四川省属院校免费(公费)师范生培养计划,专业名称后括号内的市(州)为毕业后的服务市(州)。

 

2.需要单独面试的航空服务专业

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5151 成都航空职业技术学院 8

 49 空中乘务 6 6000

 50 民航空中安全保卫 1 6000

 51 航空运输类(中外合作办学)(包含专业:空中乘务) 1 20000

备注:我院面试合格者方能报考。

 

(二)深度贫困县免费定向培养专项(专科)

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5143 四川民族学院 1

 FJ 小学教育(甘洛县)(师范) 1 免费

备注:四川省深度贫困县免费定向培养招生计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。

 

5153 达州职业技术学院 2

 72 现代农业技术(普格县) 1 免费

 77 现代农业技术(雷波县) 1 免费

备注:四川省深度贫困县免费定向培养招生计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。

 

5158 四川工商职业技术学院 1

 92 中小企业创业与经营(盐源县) 1 免费

备注:四川省深度贫困县免费定向培养招生计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。

 

5174 南充职业技术学院 1

 94 畜牧兽医(雷波县) 1 免费

备注:四川省深度贫困县免费定向培养招生计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。

 

5175 成都职业技术学院 2

 3C 旅游管理(马边县)(花源校区) 1 免费

 4W 旅游管理(道孚县)(花源校区) 1 免费

备注:四川省深度贫困县免费定向培养招生计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。

 

5182 四川商务职业学院 1

 69 电子商务(金阳县) 1 免费

备注:四川省深度贫困县免费定向培养招生计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。

 

5185 四川文化产业职业学院 2

 61 文化创意与策划(金阳县) 1 免费

 64 文化创意与策划(盐源县) 1 免费

备注:四川省深度贫困县免费定向培养招生计划,专业名称后括号内的县(市、区)为毕业后的服务县(市、区)。

 

(三) 高职(专科)批录取院校

学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费

5105 西南科技大学 59

 81 会计 11 4440

 82 经济信息管理 11 4440

 83 工商企业管理 12 4440

 84 法律事务 10 4440

 85 行政管理 15 4440

备注:西山校区就读。

 

5108 四川理工学院 10

 9C 旅游管理 5 3700

 9K 会计 5 3700

 

5109 西华大学 68

 2P 会计(彭州校区) 3 3700

 2Q 旅游管理(彭州校区) 25 3700

 2R 市场营销(彭州校区) 25 3700

 2S 学前教育(彭州校区) 15 3700

 

5119 成都医学院 15

 27 护理(天回校区) 15 5000

 

5125 宜宾学院 28

 60 学前教育(师范) 10 3700

 61 语文教育(师范) 11 3700

 64 法律事务 7 3700

 

5128 四川文理学院 12

 81 法律事务 12 3700

 

5130 阿坝师范学院 10

 25 历史教育(师范) 10 3700

 

5139 攀枝花学院 23

 55 康复治疗技术(阿署达花舞人间校区) 5 4100

 56 老年服务与管理(阿署达花舞人间校区) 5 4100

 62 学前教育 13 3700

 

5141 成都纺织高等专科学校 5

 29 国际经济与贸易 5 3700

 

5146 四川中医药高等专科学校 30

 07 老年保健与管理 15 4100

 17 康复治疗技术 15 4100

 

5147 四川旅游学院 20

 23 烹调工艺与营养 20 4920

 

5151 成都航空职业技术学院 6

 21 物业管理 2 4440

 23 会计 2 4440

 52 物流管理 2 4440

 

5152 四川交通职业技术学院 88

 11 国际邮轮乘务管理(专业备注:身体健康、四肢无残缺,口齿清楚,无传染性疾病,辨色完全正常) 40 3700

 20 工程机械运用技术 48 4100

 

5153 达州职业技术学院 48

 01 护理 6 4100

 07 康复治疗技术 8 4100

 10 药学 10 4100

 14 学前教育(师范) 12 3700

 22 水利水电建筑工程 6 4100

 34 市场营销 6 3700

 

5154 四川机电职业技术学院 255

 10 机械制造与自动化 35 4920

 14 机电一体化技术 110 4920

 15 电气自动化技术 35 4920

 22 电子信息工程技术 10 4920

 27 会计信息管理 35 4440

 28 连锁经营管理 30 4440

 

5155 四川工程职业技术学院 35

 01 焊接技术与自动化 10 4100

 20 国际商务 10 3700

 25 旅游英语 3 3700

 27 商务英语 4 3700

 28 应用英语 8 3700

 

5157 绵阳职业技术学院 60

 05 建筑材料工程技术 5 4100

 07 统计与会计核算 20 3700

 22 数字媒体应用技术 5 4100

 23 动漫制作技术 5 6600

 25 道路桥梁工程技术 5 4100

 29 建设工程管理 10 4100

 32 应用英语 5 3700

 33 文秘 5 3700

 

5158 四川工商职业技术学院 25

 09 软件技术 6 6800

 10 计算机网络技术 5 4100

 11 印刷媒体技术 6 4100

 35 市场营销 8 3700

 

5159 四川建筑职业技术学院 97

 0D 房地产经营与管理(成都校区) 10 3700

 1G 材料工程技术 32 4100

 1L 测绘地理信息技术 55 4100

 

5160 四川国际标榜职业学院(民办院校) 65

 01 护理 20 15000

 03 学前教育 20 15000

 11 医学美容技术 5 15000

 27 建筑设计 10 12000

 32 会计 5 10000

 35 工程造价 5 10000

 

5161 成都农业科技职业学院 79

 06 园艺技术 10 3700

 10 水产养殖技术 10 3700

 11 饲料与动物营养 3 3700

 17 物流管理 10 3700

 21 农业经济管理 10 3700

 30 汽车检测与维修技术 25 4100

 32 汽车营销与服务 5 4100

 34 宠物临床诊疗技术 6 3700

 

5162 宜宾职业技术学院 229

 03 飞机机电设备维修 2 4100

 07 物流工程技术 30 4100

 13 茶艺与茶叶营销 5 3700

 16 建筑设计 7 4600

 20 建筑设备工程技术 35 4100

 22 工业设计 35 4100

 24 材料工程技术 35 4100

 27 精密机械技术 25 4100

 29 汽车制造与装配技术 11 4100

 31 电气自动化技术 2 4100

 33 发电厂及电力系统 25 4100

 37 铁道机车 2 4100

 39 通信技术 15 4100

 

5163 成都艺术职业学院(民办院校) 70

 02 建筑室内设计(花源校区) 8 8000

 11 服装设计与工艺(花源校区) 6 8000

 18 软件技术(游戏软件技术)(花源校区) 6 8000

 26 工程造价(青神校区) 8 8000

 28 建筑工程技术(青神校区) 8 8000

 30 酒店管理(青神校区) 8 8000

 31 新闻采编与制作(青神校区) 8 8000

 32 财务管理(青神校区) 10 8000

 34 城市轨道交通运营管理(青神校区) 8 8000

 

5164 四川托普信息技术职业学院(民办院校) 40

 01 软件技术 8 10300

 02 计算机网络技术 8 10300

 10 汽车检测与维修技术 8 10300

 17 会计 8 9300

 27 幼儿发展与健康管理 8 9300

 

5165 四川职业技术学院 175

 11 农业装备应用技术 30 4100

 21 消防工程技术 30 4100

 24 商务英语 30 3700

 29 新闻采编与制作 30 3700

 33 经济信息管理 25 3700

 40 市场营销 30 3700

 

5167 泸州职业技术学院 215

 02 建筑装饰工程技术 20 4500

 03 工程造价 15 4100

 04 工程测量技术 5 4500

 05 汽车检测与维修技术 30 4100

 10 数字媒体应用技术 10 4100

 11 软件技术 10 4100

 12 动漫制作技术 10 4100

 22 会计 30 3700

 24 金融管理 30 3700

 25 旅游管理 25 3700

 26 酒店管理 30 3700

 

5168 乐山职业技术学院 82

 01 工程造价 2 4100

 02 电子商务 4 3700

 03 工商企业管理 2 3700

 04 物流管理 2 3700

 05 会计 6 3700

 06 财务管理 2 3700

 09 移动通信技术 8 4100

 11 机械设计与制造 4 4100

 12 机电设备维修与管理 6 4100

 13 导游 4 3700

 14 旅游管理 4 3700

 15 酒店管理 4 3700

 16 烹调工艺与营养 4 3700

 18 光伏材料制备技术 9 4100

 19 光伏发电技术与应用 9 4100

 27 影视动画 12 8000

 

5169 雅安职业技术学院 110

 08 中医骨伤 15 5000

 0E 医学美容技术 15 4100

 0F 助产 15 4100

 0J 中药学 10 4100

 0M 食品加工技术 10 4100

 0X 财务管理 15 3700

 0Y 旅游管理 15 3700

 15 学前教育(师范) 15 3700

 

5569 雅安职业技术学院 23

 03 护理 15 4100


 06 医学检验技术 8 4100

 

5170 四川邮电职业技术学院 5

 63 互联网金融 5 3700

 

5171 四川航天职业技术学院 124

 01 建筑工程技术 8 4800

 07 焊接技术与自动化 8 4800

 08 模具设计与制造 8 4800

 09 机电一体化技术 8 4800

 0B 电子商务 8 4400

 0E 汽车制造与装配技术 8 4800

 0F 汽车检测与维修技术 8 4800

 0J 电子信息工程技术 14 4800

 0M 计算机应用技术 8 4800

 0N 计算机网络技术 8 4800

 0Q 动漫制作技术 8 6000

 0S 资产评估与管理 8 4400

 0V 旅游管理 8 4400

 19 工业机器人技术 14 4800

备注:广汉校区就读

 

5172 四川化工职业技术学院 68

 11 机电一体化技术 10 4100

 12 电气自动化技术 3 4100

 26 化工装备技术 7 4100

 28 汽车营销与服务 14 4100

 34 电子商务 3 3700

 36 酒店管理 7 3700

 53 食品生物技术 10 4100

 54 工业分析技术 7 4100

 56 药品生产技术 7 4100

 

5173 四川水利职业技术学院 31

 26 水土保持技术(崇州校区) 13 4100

 27 食品生物技术(崇州校区) 5 3700

 37 冷链物流技术与管理(崇州校区) 13 4100

 

5573 四川水利职业技术学院 25

 01 畜牧兽医(郫都校区) 15 3700

 02 动物防疫与检疫(郫都校区) 10 3700

 

5174 南充职业技术学院 216

 02 风景园林设计 18 4100

 10 建筑工程技术 18 4100

 11 工程造价 10 3700

 16 工程测量技术 18 4100

 25 计算机应用技术 18 4100

 29 通信技术 18 4100

 33 电子商务 18 3700

 35 物流管理 18 3700

 38 商务英语 17 3700

 42 语文教育(师范) 19 3700

 46 民族表演艺术 10 3700

 50 现代农业技术 18 3700

 55 英语教育(师范) 16 3700

 

5175 成都职业技术学院 20

 14 投资与理财(高新校区) 13 3700

 37 助产(青羊校区) 7 4100

 

5176 内江职业技术学院 68

 11 汽车检测与维修技术 27 4100

 13 建筑工程技术 3 4100

 17 机电一体化技术 8 4100

 20 城市轨道交通运营管理 3 4100

 25 旅游管理(酒店运营与服务) 5 3700

 31 畜牧兽医(宠物护理与疾病防治) 7 3700

 33 食品营养与检测(食品加工与营养) 4 3700

 35 园林技术 3 3700

 38 幼儿发展与健康管理 4 3700

 40 服装设计与工艺 4 4100

 

5178 四川司法警官职业学院 153

 00 法律事务 31 3700

 01 司法警务 27 3700

 02 刑事执行 9 3700

 03 行政执行 9 3700

 04 社区矫正 2 3700

 05 罪犯心理测量与矫正技术 27 3700

 06 刑事侦查技术 48 4100

备注:需要向考生说明的问题,以我院招生章程为准

 

5179 四川工业科技学院(民办院校) 100

 19 汽车制造类(绵竹校区)(包含专业:汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术) 5 11000

 31 计算机类(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术) 8 11000

 38 建设工程管理类(包含专业:建设工程管理、工程造价、建设工程监理) 5 9000

 44 工商企业管理(绵竹校区) 10 9000

 46 电子商务(绵竹校区) 5 9000

 47 物流管理(绵竹校区) 5 9000

 48 商务英语(绵竹校区) 5 9000

 49 旅游类(包含专业:旅游管理、酒店管理) 5 9000

 54 会计(绵竹校区) 10 9000

 59 护理 20 9000

 61 学前教育 15 9000

 63 法律文秘 7 9000

 

5180 四川信息职业技术学院 25

 01 数控技术 8 4100

 02 机械设计与制造 7 4100

 19 数控设备应用与维护 5 4100

 26 物流管理 5 3700

 

5181 广安职业技术学院 160

 09 工业机器人技术 8 4100

 12 护理(奎阁校区) 30 4100

 14 机电一体化技术 8 4100

 15 计算机网络技术 8 4100

 16 计算机应用技术 8 4100

 20 康复治疗技术(奎阁校区) 8 4100

 21 老年服务与管理(奎阁校区) 8 3700

 29 市场营销 7 3700

 33 物流管理 7 3700

 36 新型建筑材料技术 7 4100

 42 应用电子技术 8 4100

 43 应用化工技术 7 4100

 45 园林技术 8 4100

 46 助产(奎阁校区) 8 4100

 48 早期教育(师范) 7 3700

 49 新能源汽车技术 8 4100

 50 空中乘务 15 3700

 

5182 四川商务职业学院 96

 01 金融管理 40 3700

 03 会计信息管理 18 3700

 10 电子商务 8 3700

 24 软件技术 30 4100

 

5183 四川管理职业学院 5

 09 旅游管理 5 3700

 

5184 四川财经职业学院 75

 01 税务 16 3700

 02 金融管理 10 3700

 03 投资与理财 4 3700

 04 政府采购管理 11 3700

 05 会计 17 3700

 07 财务管理 11 3700

 12 电子商务 6 3700

 

5584 四川财经职业学院 9

 13 财务会计类(中外合作办学)(包含专业:会计) 9 13000

 

5185 四川文化产业职业学院 16

 27 文物修复与保护 6 4100

 34 婚庆服务与管理 4 3700

 37 移动互联应用技术 6 4100

 

5186 四川科技职业学院(民办院校) 129

 00 计算机网络技术(安卓应用开发) 6 10500

 03 软件技术(软件测试技术) 8 10500

 06 电子信息工程技术 5 10500

 07 通信技术 6 10500

 12 汽车运用与维修技术 5 10500

 14 新能源汽车技术 7 10500

 16 城市轨道交通运营管理 6 10500

 25 工业机器人技术 3 10500

 26 计算机网络技术(网络攻击与防御技术) 8 10500

 27 大数据技术与应用 7 10500

 30 云计算技术与应用 5 10500

 35 动漫制作技术 6 10500

 36 建筑设计 2 10500

 38 护理 5 10500

 41 空中乘务 3 12000

 45 应用英语 3 9000

 46 建筑工程技术 3 10500

 49 工程造价 3 10500

 52 学前教育 5 9000

 54 会计 3 9000

 56 工商企业管理 6 9000

 57 人力资源管理 5 9000

 58 电子商务 6 9000

 59 互联网金融 5 9000

 60 物流管理 6 9000

 62 烹调工艺与营养 2 10500

 

5187 四川艺术职业学院 2

 29 文秘 2 3700

 

5188 四川文化传媒职业学院(民办院校) 80

 01 空中乘务 16 9000

 03 无人机应用技术 15 9000

 04 民航安全技术管理 11 9000

 22 艺术教育 12 9000

 23 学前教育(绵竹校区) 20 9000

 26 电子商务(绵竹校区) 6 9000

 

5189 四川华新现代职业学院(民办院校) 240

 01 电子商务 20 9500

 04 互联网金融 5 9500

 06 会计 20 9000

 08 市场营销 5 9000

 12 文秘 5 9000

 13 建设工程管理 10 9500

 16 物业管理 5 9000

 18 城市轨道交通运营管理 20 9500

 19 空中乘务 5 9500

 24 汽车检测与维修技术(机投校区) 60 9500

 26 新能源汽车技术(机投校区) 60 9500

 28 服装设计与工艺 5 9500

 31 应用电子技术 5 9500

 32 计算机应用技术 5 9500

 35 计算机网络技术 10 9500

 

5190 四川城市职业学院(民办院校) 135

 01 会计 3 14000

 02 电子商务 3 14000

 03 金融管理 3 14000

 04 市场营销 3 14000

 05 物流管理 3 14000

 06 人力资源管理 3 14000

 07 城市轨道交通运营管理 20 14000

 08 汉语 3 14000

 09 学前教育 20 14000

 10 老年服务与管理 3 8000

 11 旅游管理 3 14000

 12 酒店管理 3 14000

 13 护理 20 14000

 14 工程造价 3 14000

 15 物业管理 3 14000

 16 道路桥梁工程技术 3 14000

 17 建筑设计 3 14000

 18 建筑工程技术 3 14000

 19 工程测量技术 3 14000

 20 软件技术 3 14000

 21 机电一体化技术 3 14000

 22 工业机器人技术 3 14000

 23 汽车运用与维修技术 3 14000

 24 物联网应用技术 3 14000

 25 信息安全与管理 3 14000

 26 新能源汽车技术 3 14000

 27 建筑室内设计 3 14000

 33 城市轨道交通车辆技术 3 14000

备注:[01]-[13],[33]专业大一大二眉山校区,大三成都校区就读;[14]-[27]专业大一眉山校区,大二大三成都校区就读

 

5191 四川现代职业学院(民办院校) 40

 01 电子信息工程技术 3 9500

 11 数字媒体应用技术 3 9500

 21 法律事务 5 9000

 33 建设工程管理 4 9500

 42 建筑装饰工程技术 4 9500

 51 会计 5 9000

 63 旅行社经营管理 5 9000

 71 电子商务 5 9000

 82 机械设计与制造 3 9500

 86 工业设计 3 9500

 

5192 四川长江职业学院(民办院校) 150

 01 通信技术 10 13000

 03 计算机网络技术 10 13000

 06 移动互联应用技术 10 13000

 08 物联网应用技术 10 13000

 10 会计 15 10500

 14 商务管理 10 10500

 15 市场营销 10 10500

 23 工程造价 10 12000

 24 物业管理 10 10500

 25 汽车检测与维修技术 10 13000

 29 空中乘务(专业备注:须经面试合格方能报考) 5 13000

 32 建筑装饰工程技术 10 13000

 33 建筑室内设计 10 13000

 37 护理 20 13000

 

5193 民办四川天一学院(民办院校) 120

 01 护理 20 11000

 02 工程造价 20 9800

 05 计算机应用技术 20 9800

 09 会计 20 8800

 14 工商企业管理 20 8800

 15 旅游管理 20 8800

 

5195 四川三河职业学院(民办院校) 150

 01 会计 10 8500

 02 护理 50 8500

 03 计算机网络技术 5 8500

 04 电子信息工程技术 5 8500

 05 建筑工程技术 10 8500

 06 汽车运用与维修技术 10 8500

 07 学前教育 20 8500

 08 助产 15 8500

 09 工程造价 5 8500

 13 工业机器人技术 10 8500

 17 行政管理 5 8500

 19 机械设计与制造 5 8500

 

5196 四川电影电视学院(民办院校) 60

 2A 空中乘务 10 12000

 2B 民航空中安全保卫 10 12000

 2C 市场营销 10 12000

 2N 文化市场经营管理 10 12000

 2T 音像技术 10 12000

 2W 公共事务管理 10 12000

备注:安仁校区就读。

 

5198 四川汽车职业技术学院(民办院校) 224

 01 汽车检测与维修技术 20 8600

 02 汽车营销与服务 18 8600

 04 汽车制造与装配技术 15 8600

 07 新能源汽车技术 20 8600

 0B 财务管理 15 8600

 0C 物流管理 15 8600

 0E 会计 15 8600

 0F 交通运营管理 15 8600

 0G 电子商务 15 8600

 0H 动漫制作技术 20 8600

 0J 工程造价 12 8600

 0K 道路桥梁工程技术 12 8600

 0P 建设工程管理 12 8600

 0Q 幼儿发展与健康管理 20 8600

 

5651 巴中职业技术学院(民办院校) 372

 01 小学教育(师范) 120 8800

 02 学前教育(师范) 72 7800

 03 护理 90 8800

 04 助产 20 8800

 05 康复治疗技术 30 8800

 06 行政管理 15 7800

 07 会计 10 7800

 09 云计算技术与应用 5 7800

 11 新能源汽车技术 5 7800

 14 建筑工程技术 5 7800

 

5652 四川希望汽车职业学院(民办院校) 120

 01 汽车检测与维修技术 15 8500

 02 汽车营销与服务 10 8500

 03 新能源汽车技术 15 10500

 04 汽车制造与装配技术 10 8500

 05 工业机器人技术 10 10500

 06 电子商务 10 8500

 07 城市轨道交通运营管理 15 8500

 08 高速铁路客运乘务 15 8500

 14 会计 10 8500

 15 财务管理 10 8500

 

5653 四川电子机械职业技术学院(民办院校) 178

 01 电子信息工程技术 25 8400

 02 应用电子技术 5 8400

 03 软件技术 10 8600

 04 智能产品开发 4 8600

 05 移动互联应用技术 3 8600

 06 机械设计与制造 18 8400

 08 机电一体化技术 7 8400

 09 数控技术 20 8600

 10 工业机器人技术 4 8600

 11 会计 20 8000

 12 工商企业管理 5 8000

 13 物流管理 10 8000

 14 市场营销 3 8000

 15 电子商务 12 8000

 16 金融管理 6 8000

 17 建筑工程技术 7 8400

 18 工程造价 7 8400

 19 建筑设计 5 8600

 21 建设工程管理 4 8400

 22 建筑动画与模型制作 3 8600

 

5656 四川文轩职业学院(民办院校) 268

 01 学前教育 70 10500

 05 出版与电脑编辑技术 3 10500

 06 会计 33 10500

 07 金融管理 7 10500

 08 工商企业管理 7 10500

 09 建筑设计 14 10500

 10 建筑设计(装饰装潢) 7 10500

 12 汽车运用与维修技术 22 10500

 13 汽车营销与服务 3 10500

 15 计算机应用技术 28 10500

 17 动漫制作技术 7 10500

 19 老年服务与管理(高级养老机构老年照护) 3 10500

 21 数字媒体应用技术 7 10500

 22 物联网应用技术 3 10500

 23 高速铁路客运乘务 30 10500

 25 市场营销 7 10500

 26 物流信息技术 3 10500

 29 电子商务 7 10500

 30 工业机器人技术 7 10500

 

5657 成都工业职业技术学院 66

 01 铁道交通运营管理(专业备注:不录取色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者。对眼睛近视达到600度及其以上者,建议男身高170cm以上,女身高160cm以上填报.) 10 4100

 08 工业机器人技术 10 4100

 15 建筑智能化工程技术 28 4100

 19 物流管理 13 3700

 21 会计 5 3700

 

5658 四川西南航空职业学院(民办院校) 66

 01 空中乘务 22 13900

 02 民航空中安全保卫 9 13900

 05 民航安全技术管理 12 13600

 06 民航运输 2 13600

 08 高速铁路客运乘务 11 13900

 0A 无人机应用技术 4 13900

 0B 飞机机电设备维修 6 13900

 

5659 四川应用技术职业学院(民办院校) 230

 01 学前教育(师范) 35 8000

 02 护理 40 9000

 03 小学教育(师范) 25 8000

 04 电子商务 20 8000

 05 汽车检测与维修技术 5 9000

 06 电气自动化技术 5 9000

 07 机械制造与自动化 5 9000

 08 旅游管理 20 8000

 09 计算机应用技术 5 9000

 10 建筑工程技术 5 9000

 11 酒店管理 20 8000

 12 会计 15 8000

 13 财务管理 15 8000

 14 行政管理 15 8000

 

5660 成都工贸职业技术学院 370

 01 数控技术 10 3700

 03 应用电子技术 11 3700

 04 汽车营销与服务 12 3700

 05 航空物流 8 3500

 08 工业机器人技术 5 3700

 0C 国际商务 10 3500

 0D 城市轨道交通运营管理 17 3500

 0E 材料成型与控制技术 27 3700

 0F 建筑智能化工程技术 19 3700

 0G 物联网应用技术 10 3700

 0H 新能源汽车技术 6 3700

 0K 智能控制技术 41 3700

 0L 信息安全与管理 8 3700

 0M 汽车车身维修技术 25 3700

 0N 铁道工程技术 100 3700

 0P 工程测量技术 61 3700

 

5703 四川大学锦城学院(独立学院) 40

 2A 建筑工程技术 5 15000

 2C 给排水工程技术 5 15000

 5A 商务管理(专业备注:含国际班) 5 15000

 5B 市场营销 5 15000

 5C 物流管理 5 15000

 5D 商务数据分析与应用 5 15000

 9A 机械设计与制造 5 15000

 9B 智能控制技术 5 15000

 

5706 西南交通大学希望学院(独立学院) 88

 22 道路桥梁工程技术 16 12000

 23 工程造价 13 12000

 24 建设工程管理 13 12000

 27 城市轨道交通运营管理 26 12000

 28 铁道交通运营管理 10 12000

 29 会计 10 12000

 

5710 西南财经大学天府学院(独立学院) 55

 50 会计 30 13000

 57 金融管理 25 13000

备注:前两年在成都校区东区,最后一年在成都校区西区。

 

5713 西南科技大学城市学院(独立学院) 70

 0M 金融类(包含专业:互联网金融) 8 10500

 0S 建筑设计类(包含专业:建筑装饰工程技术) 5 10500

 10 计算机类(包含专业:大数据技术与应用) 10 10500

 12 金融类(包含专业:金融管理) 8 10500

 13 财务会计类(包含专业:财务管理、会计) 20 10500

 14 市场营销类(包含专业:汽车营销与服务) 5 10500

 15 物流类(包含专业:物流管理) 5 10500

 17 语言类(包含专业:旅游英语)(招收英语语种考生) 9 10500

 

5715 成都理工大学工程技术学院(独立学院) 70

 45 工程造价 15 12800

 48 计算机应用技术 10 12800

 50 会计 10 11500

 51 审计 17 11500

 53 商务管理 8 11500

 54 电子商务 10 11500

 

5719 四川传媒学院(民办院校) 24

 94 新闻采编与制作 8 15000

 95 传播与策划 8 15000

 F3 会计 8 15000

 

5724 成都信息工程大学银杏酒店管理学院(独立学院) 122

 20 酒店管理(专业备注:建议男生身高不低于170CM,女生不低于160CM) 20 12000

 21 物业管理 7 12000

 22 烹调工艺与营养 8 12000

 23 应用英语 8 12000

 24 市场营销 8 12000

 25 工程造价 8 12000

 26 人力资源管理 7 12000

 27 会计 12 12000

 28 旅游管理 8 12000

 29 会展策划与管理 7 12000

 30 经济信息管理 7 12000

 31 电子商务 8 12000

 32 物流管理 7 12000

 33 数字媒体应用技术 7 12000

 

5747 成都文理学院(民办院校) 45

 39 物业管理 10 14000

 44 证券与期货 10 14000

