四川省2018年普通高校艺术体育类专业招生各类本科双上线考生人数一分段统计表
说明:(1)编导类按文化成绩统计,其他类别按专业成绩统计。(2)服装表演类统计专科双上线考生,其他类别统计本科双上线考生。(3)只统计专业统考情况(不含校考)。(4)参考此表数据填报志愿务必综合考虑各种兼报因素(例如统考校考兼报,跨类兼报等)。
1、美术与设计类
分数  | 人数  | 累计  | 
291  | 2  | 2  | 
290  | 2  | 4  | 
289  | 3  | 7  | 
288  | 3  | 10  | 
287  | 5  | 15  | 
286  | 10  | 25  | 
285  | 14  | 39  | 
284  | 8  | 47  | 
283  | 17  | 64  | 
282  | 19  | 83  | 
281  | 27  | 110  | 
280  | 17  | 127  | 
279  | 34  | 161  | 
278  | 20  | 181  | 
277  | 47  | 228  | 
276  | 45  | 273  | 
275  | 38  | 311  | 
274  | 45  | 356  | 
273  | 61  | 417  | 
272  | 77  | 494  | 
271  | 78  | 572  | 
270  | 63  | 635  | 
269  | 82  | 717  | 
268  | 102  | 819  | 
267  | 112  | 931  | 
266  | 111  | 1042  | 
265  | 81  | 1123  | 
264  | 115  | 1238  | 
263  | 143  | 1381  | 
262  | 164  | 1545  | 
261  | 116  | 1661  | 
260  | 99  | 1760  | 
259  | 147  | 1907  | 
258  | 189  | 2096  | 
257  | 236  | 2332  | 
256  | 174  | 2506  | 
255  | 128  | 2634  | 
254  | 175  | 2809  | 
253  | 242  | 3051  | 
252  | 259  | 3310  | 
251  | 183  | 3493  | 
250  | 142  | 3635  | 
249  | 194  | 3829  | 
248  | 294  | 4123  | 
247  | 316  | 4439  | 
246  | 204  | 4643  | 
245  | 164  | 4807  | 
244  | 231  | 5038  | 
243  | 308  | 5346  | 
242  | 308  | 5654  | 
241  | 269  | 5923  | 
240  | 194  | 6117  | 
239  | 252  | 6369  | 
238  | 351  | 6720  | 
237  | 321  | 7041  | 
236  | 280  | 7321  | 
235  | 205  | 7526  | 
234  | 272  | 7798  | 
233  | 348  | 8146  | 
232  | 361  | 8507  | 
231  | 273  | 8780  | 
230  | 200  | 8980  | 
229  | 264  | 9244  | 
228  | 334  | 9578  | 
227  | 332  | 9910  | 
226  | 247  | 10157  | 
225  | 193  | 10350  | 
224  | 219  | 10569  | 
223  | 268  | 10837  | 
222  | 279  | 11116  | 
221  | 202  | 11318  | 
220  | 155  | 11473  | 
219  | 195  | 11668  | 
218  | 242  | 11910  | 
217  | 232  | 12142  | 
216  | 138  | 12280  | 
215  | 101  | 12381  | 
214  | 106  | 12487  | 
213  | 146  | 12633  | 
212  | 153  | 12786  | 
211  | 89  | 12875  | 
210  | 75  | 12950  | 
209  | 80  | 13030  | 
208  | 93  | 13123  | 
207  | 90  | 13213  | 
206  | 59  | 13272  | 
205  | 40  | 13312  | 
2、音乐学类
分数  | 人数  | 累计  | 
352  | 1  | 1  | 
350  | 1  | 2  | 
347  | 2  | 4  | 
346  | 2  | 6  | 
345  | 1  | 7  | 
344  | 1  | 8  | 
343  | 1  | 9  | 
340  | 2  | 11  | 
339  | 1  | 12  | 
338  | 3  | 15  | 
337  | 2  | 17  | 
335  | 1  | 18  | 
333  | 1  | 19  | 
331  | 3  | 22  | 
330  | 1  | 23  | 
329  | 2  | 25  | 
328  | 3  | 28  | 
327  | 2  | 30  | 
326  | 2  | 32  | 
325  | 1  | 33  | 
322  | 2  | 35  | 
321  | 1  | 36  | 
320  | 1  | 37  | 
319  | 2  | 39  | 
318  | 1  | 40  | 
317  | 1  | 41  | 
316  | 3  | 44  | 
315  | 1  | 45  | 
314  | 5  | 50  | 
313  | 2  | 52  | 
312  | 2  | 54  | 
311  | 2  | 56  | 
310  | 6  | 62  | 
309  | 3  | 65  | 
308  | 4  | 69  | 
307  | 5  | 74  | 
306  | 3  | 77  | 
305  | 4  | 81  | 
304  | 6  | 87  | 
303  | 2  | 89  | 
302  | 3  | 92  | 
301  | 4  | 96  | 
300  | 4  | 100  | 
299  | 2  | 102  | 
298  | 4  | 106  | 
297  | 8  | 114  | 
296  | 1  | 115  | 
295  | 5  | 120  | 
294  | 4  | 124  | 
293  | 4  | 128  | 
292  | 4  | 132  | 
291  | 3  | 135  | 
290  | 8  | 143  | 
289  | 8  | 151  | 
288  | 8  | 159  | 
287  | 7  | 166  | 
286  | 6  | 172  | 
285  | 5  | 177  | 
284  | 11  | 188  | 
283  | 13  | 201  | 
282  | 13  | 214  | 
281  | 10  | 224  | 
280  | 11  | 235  | 
279  | 11  | 246  | 
278  | 7  | 253  | 
277  | 20  | 273  | 
276  | 9  | 282  | 
275  | 12  | 294  | 
274  | 10  | 304  | 
273  | 14  | 318  | 
272  | 13  | 331  | 
271  | 15  | 346  | 
270  | 11  | 357  | 
269  | 18  | 375  | 
268  | 13  | 388  | 
267  | 16  | 404  | 
266  | 23  | 427  | 
265  | 27  | 454  | 
264  | 16  | 470  | 
263  | 20  | 490  | 
262  | 18  | 508  | 
261  | 23  | 531  | 
260  | 20  | 551  | 
259  | 20  | 571  | 
258  | 23  | 594  | 
257  | 24  | 618  | 
256  | 30  | 648  | 
255  | 33  | 681  | 
254  | 17  | 698  | 
253  | 25  | 723  | 
252  | 37  | 760  | 
251  | 35  | 795  | 
250  | 35  | 830  | 
249  | 25  | 855  | 
248  | 31  | 886  | 
247  | 38  | 924  | 
246  | 37  | 961  | 
245  | 45  | 1006  | 
244  | 27  | 1033  | 
243  | 36  | 1069  | 
242  | 27  | 1096  | 
241  | 36  | 1132  | 
240  | 42  | 1174  | 
239  | 30  | 1204  | 
238  | 34  | 1238  | 
237  | 36  | 1274  | 
236  | 43  | 1317  | 
235  | 52  | 1369  | 
234  | 43  | 1412  | 
233  | 37  | 1449  | 
232  | 44  | 1493  | 
231  | 35  | 1528  | 
230  | 48  | 1576  | 
229  | 50  | 1626  | 
228  | 45  | 1671  | 
227  | 51  | 1722  | 
226  | 54  | 1776  | 
225  | 35  | 1811  | 
224  | 44  | 1855  | 
223  | 36  | 1891  | 
222  | 42  | 1933  | 
221  | 61  | 1994  | 
220  | 51  | 2045  | 
219  | 52  | 2097  | 
218  | 51  | 2148  | 
217  | 53  | 2201  | 
216  | 40  | 2241  | 
215  | 41  | 2282  | 
214  | 33  | 2315  | 
213  | 36  | 2351  | 
212  | 46  | 2397  | 
211  | 39  | 2436  | 
210  | 42  | 2478  | 
209  | 47  | 2525  | 
208  | 45  | 2570  | 
207  | 45  | 2615  | 
206  | 41  | 2656  | 
205  | 40  | 2696  | 
204  | 35  | 2731  | 
203  | 38  | 2769  | 
202  | 36  | 2805  | 
201  | 31  | 2836  | 
200  | 33  | 2869  | 
-----分页符-----
3、音乐学(理论)类
分数  | 人数  | 累计  | 
368  | 1  | 1  | 
361  | 1  | 2  | 
360  | 1  | 3  | 
355  | 1  | 4  | 
343  | 1  | 5  | 
340  | 2  | 7  | 
336  | 1  | 8  | 
328  | 1  | 9  | 
324  | 1  | 10  | 
310  | 1  | 11  | 
307  | 1  | 12  | 
306  | 1  | 13  | 
289  | 2  | 15  | 
278  | 1  | 16  | 
276  | 2  | 18  | 
273  | 1  | 19  | 
270  | 1  | 20  | 
267  | 1  | 21  | 
266  | 2  | 23  | 
259  | 2  | 25  | 
258  | 1  | 26  | 
252  | 2  | 28  | 
250  | 1  | 29  | 
249  | 3  | 32  | 
248  | 1  | 33  | 
247  | 2  | 35  | 
246  | 1  | 36  | 
4、艺术史论(音乐史论)类
分数  | 人数  | 累计  | 
352  | 1  | 1  | 
343  | 1  | 2  | 
338  | 1  | 3  | 
337  | 1  | 4  | 
334  | 1  | 5  | 
332  | 1  | 6  | 
331  | 1  | 7  | 
328  | 1  | 8  | 
327  | 1  | 9  | 
325  | 1  | 10  | 
324  | 1  | 11  | 
320  | 1  | 12  | 
319  | 2  | 14  | 
318  | 1  | 15  | 
317  | 2  | 17  | 
316  | 1  | 18  | 
315  | 1  | 19  | 
314  | 2  | 21  | 
312  | 2  | 23  | 
311  | 2  | 25  | 
310  | 2  | 27  | 
309  | 2  | 29  | 
308  | 1  | 30  | 
306  | 4  | 34  | 
305  | 3  | 37  | 
304  | 1  | 38  | 
303  | 1  | 39  | 
302  | 1  | 40  | 
301  | 3  | 43  | 
300  | 1  | 44  | 
299  | 1  | 45  | 
298  | 1  | 46  | 
297  | 4  | 50  | 
296  | 6  | 56  | 
295  | 1  | 57  | 
294  | 2  | 59  | 
293  | 3  | 62  | 
292  | 1  | 63  | 
291  | 2  | 65  | 
290  | 2  | 67  | 
-----分页符-----
5、录音艺术类
分数  | 人数  | 累计  | 
339  | 1  | 1  | 
337  | 1  | 2  | 
335  | 2  | 4  | 
332  | 1  | 5  | 
330  | 1  | 6  | 
328  | 1  | 7  | 
327  | 2  | 9  | 
326  | 1  | 10  | 
323  | 2  | 12  | 
319  | 1  | 13  | 
318  | 4  | 17  | 
317  | 4  | 21  | 
316  | 5  | 26  | 
315  | 1  | 27  | 
314  | 1  | 28  | 
313  | 8  | 36  | 
312  | 1  | 37  | 
311  | 7  | 44  | 
310  | 2  | 46  | 
309  | 4  | 50  | 
308  | 1  | 51  | 
307  | 9  | 60  | 
306  | 5  | 65  | 
305  | 8  | 73  | 
303  | 7  | 80  | 
302  | 7  | 87  | 
301  | 4  | 91  | 
300  | 9  | 100  | 
299  | 5  | 105  | 
298  | 9  | 114  | 
297  | 6  | 120  | 
296  | 3  | 123  | 
295  | 5  | 128  | 
294  | 7  | 135  | 
293  | 4  | 139  | 
292  | 4  | 143  | 
291  | 3  | 146  | 
290  | 3  | 149  | 
289  | 6  | 155  | 
288  | 4  | 159  | 
287  | 6  | 165  | 
286  | 9  | 174  | 
285  | 2  | 176  | 
6、作曲与作曲技术理论类
分数  | 人数  | 累计  | 
337  | 1  | 1  | 
331  | 1  | 2  | 
328  | 1  | 3  | 
327  | 3  | 6  | 
324  | 1  | 7  | 
323  | 1  | 8  | 
321  | 1  | 9  | 
319  | 1  | 10  | 
318  | 1  | 11  | 
317  | 1  | 12  | 
316  | 1  | 13  | 
315  | 2  | 15  | 
312  | 3  | 18  | 
309  | 2  | 20  | 
307  | 2  | 22  | 
306  | 1  | 23  | 
305  | 2  | 25  | 
304  | 3  | 28  | 
303  | 2  | 30  | 
302  | 1  | 31  | 
301  | 4  | 35  | 
300  | 3  | 38  | 
298  | 1  | 39  | 
297  | 3  | 42  | 
296  | 1  | 43  | 
295  | 3  | 46  | 
294  | 3  | 49  | 
293  | 3  | 52  | 
292  | 3  | 55  | 
291  | 3  | 58  | 
290  | 4  | 62  | 
289  | 2  | 64  | 
288  | 3  | 67  | 
286  | 2  | 69  | 
285  | 5  | 74  | 
284  | 1  | 75  | 
283  | 2  | 77  | 
282  | 1  | 78  | 
281  | 6  | 84  | 
280  | 1  | 85  | 
7、音乐表演类(乐队指挥与合唱指挥)
分数  | 人数  | 累计  | 
315  | 1  | 1  | 
-----分页符-----
8、音乐表演类(音乐舞蹈)
分数  | 人数  | 累计  | 
318  | 1  | 1  | 
311  | 1  | 2  | 
308  | 1  | 3  | 
304  | 2  | 5  | 
303  | 1  | 6  | 
301  | 2  | 8  | 
300  | 1  | 9  | 
298  | 3  | 12  | 
297  | 2  | 14  | 
296  | 1  | 15  | 
295  | 4  | 19  | 
294  | 3  | 22  | 
293  | 2  | 24  | 
292  | 3  | 27  | 
291  | 4  | 31  | 
290  | 5  | 36  | 
289  | 5  | 41  | 
288  | 2  | 43  | 
287  | 6  | 49  | 
286  | 7  | 56  | 
285  | 5  | 61  | 
284  | 6  | 67  | 
283  | 1  | 68  | 
282  | 5  | 73  | 
281  | 2  | 75  | 
280  | 4  | 79  | 
279  | 1  | 80  | 
278  | 3  | 83  | 
277  | 6  | 89  | 
276  | 6  | 95  | 
275  | 8  | 103  | 
274  | 4  | 107  | 
273  | 8  | 115  | 
272  | 5  | 120  | 
271  | 3  | 123  | 
270  | 4  | 127  | 
9、音乐表演类(声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧)
分数  | 人数  | 累计  | 
348  | 2  | 2  | 
347  | 4  | 6  | 
346  | 7  | 13  | 
345  | 6  | 19  | 
344  | 20  | 39  | 
343  | 10  | 49  | 
342  | 5  | 54  | 
341  | 7  | 61  | 
340  | 4  | 65  | 
339  | 3  | 68  | 
338  | 1  | 69  | 
337  | 2  | 71  | 
336  | 6  | 77  | 
335  | 2  | 79  | 
334  | 1  | 80  | 
333  | 6  | 86  | 
332  | 7  | 93  | 
331  | 1  | 94  | 
330  | 3  | 97  | 
329  | 3  | 100  | 
328  | 10  | 110  | 
327  | 7  | 117  | 
326  | 5  | 122  | 
325  | 8  | 130  | 
324  | 7  | 137  | 
323  | 5  | 142  | 
322  | 7  | 149  | 
321  | 4  | 153  | 
320  | 10  | 163  | 
319  | 12  | 175  | 
318  | 14  | 189  | 
317  | 12  | 201  | 
316  | 9  | 210  | 
315  | 9  | 219  | 
314  | 14  | 233  | 
313  | 6  | 239  | 
312  | 22  | 261  | 
311  | 11  | 272  | 
310  | 14  | 286  | 
309  | 6  | 292  | 
308  | 24  | 316  | 
307  | 21  | 337  | 
306  | 14  | 351  | 
305  | 11  | 362  | 
304  | 44  | 406  | 
303  | 10  | 416  | 
302  | 17  | 433  | 
301  | 13  | 446  | 
300  | 37  | 483  | 
299  | 20  | 503  | 
298  | 27  | 530  | 
297  | 19  | 549  | 
296  | 44  | 593  | 
295  | 26  | 619  | 
294  | 26  | 645  | 
293  | 30  | 675  | 
292  | 42  | 717  | 
291  | 23  | 740  | 
290  | 23  | 763  | 
289  | 27  | 790  | 
288  | 49  | 839  | 
287  | 18  | 857  | 
286  | 34  | 891  | 
285  | 26  | 917  | 
284  | 71  | 988  | 
283  | 36  | 1024  | 
282  | 26  | 1050  | 
281  | 29  | 1079  | 
280  | 79  | 1158  | 
279  | 35  | 1193  | 
278  | 29  | 1222  | 
277  | 43  | 1265  | 
276  | 82  | 1347  | 
275  | 33  | 1380  | 
274  | 48  | 1428  | 
273  | 42  | 1470  | 
272  | 76  | 1546  | 
271  | 54  | 1600  | 
270  | 41  | 1641  | 
-----分页符-----
10、音乐表演类(民乐(琵琶))
分数  | 人数  | 累计  | 
356  | 1  | 1  | 
352  | 1  | 2  | 
351  | 1  | 3  | 
348  | 1  | 4  | 
347  | 1  | 5  | 
336  | 2  | 7  | 
330  | 1  | 8  | 
316  | 1  | 9  | 
302  | 1  | 10  | 
11、音乐表演类(民乐(扬琴))
分数  | 人数  | 累计  | 
355  | 1  | 1  | 
352  | 1  | 2  | 
334  | 1  | 3  | 
322  | 1  | 4  | 
12、音乐表演类(民乐(古筝))
分数  | 人数  | 累计  | 
355  | 2  | 2  | 
354  | 1  | 3  | 
351  | 1  | 4  | 
350  | 1  | 5  | 
349  | 1  | 6  | 
348  | 5  | 11  | 
345  | 1  | 12  | 
344  | 2  | 14  | 
342  | 1  | 15  | 
341  | 1  | 16  | 
340  | 4  | 20  | 
338  | 1  | 21  | 
335  | 1  | 22  | 
332  | 2  | 24  | 
331  | 1  | 25  | 
328  | 1  | 26  | 
327  | 1  | 27  | 
325  | 1  | 28  | 
323  | 1  | 29  | 
322  | 2  | 31  | 
320  | 1  | 32  | 
318  | 2  | 34  | 
316  | 2  | 36  | 
310  | 1  | 37  | 
309  | 1  | 38  | 
307  | 1  | 39  | 
305  | 1  | 40  | 
301  | 1  | 41  | 
292  | 1  | 42  | 
287  | 1  | 43  | 
280  | 1  | 44  | 
276  | 1  | 45  | 
272  | 1  | 46  | 
13、音乐表演类(民乐(古琴))
分数  | 人数  | 累计  | 
356  | 1  | 1  | 
352  | 1  | 2  | 
347  | 1  | 3  | 
338  | 1  | 4  | 
328  | 1  | 5  | 
14、音乐表演类(民乐(笙))
分数  | 人数  | 累计  | 
324  | 1  | 1  | 
290  | 1  | 2  | 
286  | 1  | 3  | 
15、音乐表演类(民乐(唢呐))
分数  | 人数  | 累计  | 
348  | 1  | 1  | 
344  | 1  | 2  | 
16、音乐表演类(民乐(竹笛))
分数  | 人数  | 累计  | 
356  | 1  | 1  | 
349  | 1  | 2  | 
348  | 1  | 3  | 
328  | 1  | 4  | 
322  | 1  | 5  | 
310  | 1  | 6  | 
-----分页符-----
17、音乐表演类(民乐(二胡))
分数  | 人数  | 累计  | 
354  | 1  | 1  | 
352  | 1  | 2  | 
350  | 1  | 3  | 
348  | 2  | 5  | 
345  | 1  | 6  | 
344  | 3  | 9  | 
338  | 1  | 10  | 
305  | 1  | 11  | 
304  | 1  | 12  | 
295  | 1  | 13  | 
280  | 1  | 14  | 
277  | 1  | 15  | 
18、音乐表演类(民乐[低音拉弦(大提琴、低音提琴)])
分数  | 人数  | 累计  | 
351  | 1  | 1  | 
19、音乐表演类(钢琴、钢琴伴奏)
分数  | 人数  | 累计  | 
358  | 1  | 1  | 
354  | 1  | 2  | 
352  | 6  | 8  | 
351  | 5  | 13  | 
350  | 10  | 23  | 
349  | 5  | 28  | 
348  | 8  | 36  | 
347  | 8  | 44  | 
346  | 3  | 47  | 
345  | 2  | 49  | 
344  | 9  | 58  | 
343  | 3  | 61  | 
342  | 2  | 63  | 
340  | 6  | 69  | 
339  | 5  | 74  | 
337  | 1  | 75  | 
336  | 2  | 77  | 
334  | 1  | 78  | 
333  | 3  | 81  | 
332  | 1  | 82  | 
330  | 1  | 83  | 
329  | 1  | 84  | 
325  | 1  | 85  | 
324  | 1  | 86  | 
321  | 1  | 87  | 
320  | 6  | 93  | 
319  | 1  | 94  | 
317  | 1  | 95  | 
316  | 2  | 97  | 
315  | 1  | 98  | 
314  | 4  | 102  | 
313  | 3  | 105  | 
312  | 2  | 107  | 
311  | 1  | 108  | 
310  | 1  | 109  | 
309  | 2  | 111  | 
308  | 1  | 112  | 
306  | 4  | 116  | 
305  | 1  | 117  | 
304  | 5  | 122  | 
303  | 1  | 123  | 
302  | 3  | 126  | 
301  | 3  | 129  | 
300  | 4  | 133  | 
299  | 2  | 135  | 
298  | 2  | 137  | 
297  | 2  | 139  | 
296  | 7  | 146  | 
295  | 1  | 147  | 
294  | 5  | 152  | 
293  | 4  | 156  | 
292  | 4  | 160  | 
291  | 2  | 162  | 
290  | 1  | 163  | 
289  | 1  | 164  | 
288  | 6  | 170  | 
287  | 1  | 171  | 
286  | 2  | 173  | 
285  | 4  | 177  | 
284  | 6  | 183  | 
282  | 6  | 189  | 
281  | 3  | 192  | 
280  | 7  | 199  | 
279  | 3  | 202  | 
278  | 2  | 204  | 
277  | 6  | 210  | 
276  | 8  | 218  | 
275  | 4  | 222  | 
274  | 1  | 223  | 
273  | 2  | 225  | 
272  | 9  | 234  | 
271  | 6  | 240  | 
270  | 2  | 242  | 
20、音乐表演类(手风琴)
分数  | 人数  | 累计  | 
352  | 1  | 1  | 
348  | 2  | 3  | 
344  | 1  | 4  | 
340  | 1  | 5  | 
-----分页符-----
21、音乐表演类(双排键电子琴、电子钢琴)
分数  | 人数  | 累计  | 
350  | 2  | 2  | 
349  | 5  | 7  | 
348  | 13  | 20  | 
346  | 3  | 23  | 
345  | 2  | 25  | 
344  | 2  | 27  | 
339  | 1  | 28  | 
338  | 4  | 32  | 
337  | 1  | 33  | 
336  | 5  | 38  | 
335  | 2  | 40  | 
334  | 3  | 43  | 
333  | 1  | 44  | 
332  | 5  | 49  | 
330  | 2  | 51  | 
329  | 2  | 53  | 
328  | 3  | 56  | 
327  | 2  | 58  | 
326  | 3  | 61  | 
325  | 3  | 64  | 
324  | 8  | 72  | 
323  | 3  | 75  | 
322  | 3  | 78  | 
321  | 4  | 82  | 
320  | 9  | 91  | 
319  | 3  | 94  | 
318  | 4  | 98  | 
317  | 2  | 100  | 
316  | 3  | 103  | 
315  | 3  | 106  | 
314  | 4  | 110  | 
312  | 10  | 120  | 
311  | 3  | 123  | 
310  | 4  | 127  | 
309  | 5  | 132  | 
308  | 4  | 136  | 
307  | 5  | 141  | 
306  | 1  | 142  | 
305  | 2  | 144  | 
304  | 11  | 155  | 
303  | 3  | 158  | 
301  | 3  | 161  | 
300  | 11  | 172  | 
299  | 8  | 180  | 
298  | 6  | 186  | 
297  | 1  | 187  | 
296  | 8  | 195  | 
295  | 7  | 202  | 
294  | 5  | 207  | 
293  | 3  | 210  | 
292  | 10  | 220  | 
291  | 2  | 222  | 
290  | 4  | 226  | 
289  | 1  | 227  | 
288  | 4  | 231  | 
287  | 3  | 234  | 
286  | 2  | 236  | 
285  | 1  | 237  | 
284  | 5  | 242  | 
283  | 8  | 250  | 
282  | 9  | 259  | 
281  | 5  | 264  | 
280  | 9  | 273  | 
279  | 6  | 279  | 
278  | 4  | 283  | 
277  | 2  | 285  | 
276  | 7  | 292  | 
275  | 8  | 300  | 
274  | 7  | 307  | 
273  | 14  | 321  | 
272  | 19  | 340  | 
271  | 8  | 348  | 
270  | 5  | 353  | 
22、音乐表演类(西洋管乐(长笛))
分数  | 人数  | 累计  | 
357  | 1  | 1  | 
352  | 1  | 2  | 
341  | 1  | 3  | 
338  | 1  | 4  | 
330  | 1  | 5  | 
316  | 1  | 6  | 
314  | 2  | 8  | 
23、音乐表演类(西洋管乐(单簧管))
分数  | 人数  | 累计  | 
355  | 1  | 1  | 
354  | 1  | 2  | 
353  | 1  | 3  | 
352  | 1  | 4  | 
349  | 1  | 5  | 
24、音乐表演类(西洋管乐(双簧管))
分数  | 人数  | 累计  | 
352  | 1  | 1  | 
343  | 1  | 2  | 
25、音乐表演类(西洋管乐(大管))
分数  | 人数  | 累计  | 
352  | 2  | 2  | 
26、音乐表演类(西洋管乐(小号))
分数  | 人数  | 累计  | 
356  | 2  | 2  | 
352  | 1  | 3  | 
340  | 1  | 4  | 
27、音乐表演类(西洋管乐(长号))
分数  | 人数  | 累计  | 
307  | 1  | 1  | 
28、音乐表演类(西洋管乐(大号))
分数  | 人数  | 累计  | 
320  | 1  | 1  | 
29、音乐表演类(西洋管乐(木笛))
分数  | 人数  | 累计  | 
354  | 1  | 1  | 
329  | 1  | 2  | 
30、音乐表演类(西洋管乐(古典萨克斯管))
分数  | 人数  | 累计  | 
353  | 1  | 1  | 
352  | 1  | 2  | 
333  | 1  | 3  | 
332  | 1  | 4  | 
324  | 1  | 5  | 
323  | 2  | 7  | 
311  | 1  | 8  | 
302  | 1  | 9  | 
280  | 1  | 10  | 
-----分页符-----
31、音乐表演类(西洋弦乐(小提琴))
分数  | 人数  | 累计  | 
354  | 1  | 1  | 
352  | 2  | 3  | 
351  | 1  | 4  | 
350  | 1  | 5  | 
348  | 1  | 6  | 
346  | 2  | 8  | 
344  | 5  | 13  | 
343  | 2  | 15  | 
342  | 1  | 16  | 
340  | 2  | 18  | 
336  | 4  | 22  | 
335  | 1  | 23  | 
334  | 1  | 24  | 
332  | 1  | 25  | 
325  | 1  | 26  | 
322  | 1  | 27  | 
300  | 1  | 28  | 
32、音乐表演类(西洋弦乐(中提琴))
分数  | 人数  | 累计  | 
346  | 1  | 1  | 
33、音乐表演类(西洋弦乐(大提琴))
分数  | 人数  | 累计  | 
355  | 1  | 1  | 
349  | 1  | 2  | 
341  | 1  | 3  | 
340  | 1  | 4  | 
34、音乐表演类(西洋弦乐(低音提琴))
分数  | 人数  | 累计  | 
344  | 1  | 1  | 
35、音乐表演类(西洋弦乐(竖琴))
分数  | 人数  | 累计  | 
312  | 1  | 1  | 
310  | 1  | 2  | 
36、音乐表演类(西洋弦乐(古典吉他))
分数  | 人数  | 累计  | 
350  | 1  | 1  | 
345  | 1  | 2  | 
340  | 1  | 3  | 
339  | 1  | 4  | 
333  | 1  | 5  | 
324  | 1  | 6  | 
292  | 1  | 7  | 
37、音乐表演类(打击乐(西洋打击乐、民族打击乐))
分数  | 人数  | 累计  | 
356  | 1  | 1  | 
355  | 2  | 3  | 
354  | 1  | 4  | 
344  | 1  | 5  | 
332  | 1  | 6  | 
320  | 2  | 8  | 
313  | 1  | 9  | 
38、音乐表演类(声乐(流行演唱)、流行歌舞)
分数  | 人数  | 累计  | 
350  | 1  | 1  | 
348  | 2  | 3  | 
347  | 1  | 4  | 
346  | 5  | 9  | 
345  | 5  | 14  | 
344  | 15  | 29  | 
343  | 6  | 35  | 
342  | 2  | 37  | 
341  | 4  | 41  | 
340  | 5  | 46  | 
339  | 2  | 48  | 
338  | 1  | 49  | 
337  | 4  | 53  | 
336  | 4  | 57  | 
335  | 4  | 61  | 
334  | 1  | 62  | 
333  | 3  | 65  | 
332  | 9  | 74  | 
331  | 6  | 80  | 
330  | 4  | 84  | 
329  | 2  | 86  | 
328  | 10  | 96  | 
327  | 3  | 99  | 
326  | 6  | 105  | 
325  | 6  | 111  | 
324  | 7  | 118  | 
323  | 7  | 125  | 
322  | 8  | 133  | 
321  | 4  | 137  | 
320  | 13  | 150  | 
319  | 8  | 158  | 
318  | 14  | 172  | 
317  | 9  | 181  | 
316  | 21  | 202  | 
315  | 14  | 216  | 
314  | 10  | 226  | 
313  | 12  | 238  | 
312  | 29  | 267  | 
311  | 21  | 288  | 
310  | 13  | 301  | 
309  | 21  | 322  | 
308  | 27  | 349  | 
307  | 15  | 364  | 
306  | 26  | 390  | 
305  | 23  | 413  | 
304  | 33  | 446  | 
303  | 15  | 461  | 
302  | 26  | 487  | 
301  | 19  | 506  | 
300  | 44  | 550  | 
299  | 11  | 561  | 
298  | 15  | 576  | 
297  | 17  | 593  | 
296  | 38  | 631  | 
295  | 18  | 649  | 
294  | 24  | 673  | 
293  | 27  | 700  | 
292  | 50  | 750  | 
291  | 17  | 767  | 
290  | 16  | 783  | 
289  | 30  | 813  | 
288  | 51  | 864  | 
287  | 20  | 884  | 
286  | 30  | 914  | 
285  | 31  | 945  | 
284  | 54  | 999  | 
283  | 24  | 1023  | 
282  | 32  | 1055  | 
281  | 25  | 1080  | 
280  | 52  | 1132  | 
279  | 29  | 1161  | 
278  | 19  | 1180  | 
277  | 26  | 1206  | 
276  | 53  | 1259  | 
275  | 27  | 1286  | 
274  | 34  | 1320  | 
273  | 24  | 1344  | 
272  | 54  | 1398  | 
271  | 31  | 1429  | 
270  | 18  | 1447  | 
-----分页符-----
39、音乐表演类(流行器乐(电吉他))
分数  | 人数  | 累计  | 
350  | 1  | 1  | 
348  | 3  | 4  | 
336  | 1  | 5  | 
335  | 1  | 6  | 
334  | 1  | 7  | 
333  | 1  | 8  | 
332  | 1  | 9  | 
326  | 1  | 10  | 
323  | 1  | 11  | 
322  | 1  | 12  | 
321  | 1  | 13  | 
319  | 1  | 14  | 
318  | 1  | 15  | 
317  | 1  | 16  | 
315  | 2  | 18  | 
310  | 3  | 21  | 
308  | 1  | 22  | 
305  | 1  | 23  | 
302  | 1  | 24  | 
300  | 1  | 25  | 
296  | 1  | 26  | 
292  | 1  | 27  | 
40、音乐表演类(流行器乐(电贝司))
分数  | 人数  | 累计  | 
339  | 1  | 1  | 
312  | 1  | 2  | 
310  | 1  | 3  | 
306  | 4  | 7  | 
298  | 1  | 8  | 
297  | 1  | 9  | 
41、音乐表演类(流行器乐(民谣吉他))
分数  | 人数  | 累计  | 
349  | 1  | 1  | 
344  | 1  | 2  | 
343  | 1  | 3  | 
341  | 1  | 4  | 
334  | 1  | 5  | 
333  | 1  | 6  | 
328  | 1  | 7  | 
324  | 2  | 9  | 
323  | 1  | 10  | 
320  | 4  | 14  | 
318  | 1  | 15  | 
315  | 1  | 16  | 
313  | 2  | 18  | 
308  | 1  | 19  | 
304  | 1  | 20  | 
303  | 1  | 21  | 
302  | 1  | 22  | 
299  | 1  | 23  | 
292  | 1  | 24  | 
288  | 1  | 25  | 
